2019フィギュアスケートフリースケーティング大会

2019年02月22日~24日

札幌市美香保体育館 (札幌市東区)


5級クラス女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 坂  本  ひろの   ROYCE'F・S・C 54.31 24.23 30.08 3.90 3.60 3.85 3.80 3.65 0.00 #6
2 吉  田  け  い   宮城FSC 52.53 24.85 27.68 3.60 3.25 3.50 3.55 3.40 0.00 #3
3 園  田  真  央   宮城FSC 52.17 24.27 28.40 3.70 3.30 3.65 3.50 3.60 0.50 #15
4 小  澤  雪  乃   ROYCE'F・S・C 51.56 23.56 28.00 3.75 3.25 3.50 3.55 3.45 0.00 #5
5 岡      あいこ   美香保FSC 51.00 24.86 26.64 3.60 2.95 3.45 3.25 3.40 0.50 #7
6 千  葉  美乃花   埼玉アイスアリーナFC 50.28 21.72 28.56 3.55 3.30 3.65 3.60 3.75 0.00 #4
7 高  橋  里  奈   埼玉栄高校 48.89 22.09 26.80 3.60 3.05 3.35 3.40 3.35 0.00 #8
8 岡      え  り   美香保FSC 48.02 21.38 26.64 3.50 3.00 3.40 3.35 3.40 0.00 #9
9 前  田  悠  名   シチズンクラブ 47.87 19.73 28.64 3.70 3.30 3.75 3.55 3.60 0.50 #12
10 永  作  果  蓮   埼玉アイスアリーナFC 46.53 19.59 27.44 3.55 3.20 3.50 3.40 3.50 0.50 #17
11 荒  井  渚  沙   シチズンクラブ 45.88 19.48 26.40 3.55 3.05 3.30 3.30 3.30 0.00 #11
12 岸  部  香  美   ROYCE'F・S・C 45.80 16.76 29.04 3.80 3.50 3.55 3.70 3.60 0.00 #14
13 加  藤  杏  望   札幌クリスタルF.S.C. 44.68 19.10 26.08 3.45 2.95 3.35 3.30 3.25 0.50 #18
14 加  藤  花  望   札幌クリスタルF.S.C. 42.89 17.69 25.20 3.45 2.95 3.15 3.15 3.05 0.00 #10
15 池之上  うらら   帯広リリーベルFSC 42.20 16.76 25.44 3.35 2.95 3.25 3.10 3.25 0.00 #16
16 稲  場  凛  音   真駒内FSC 39.73 14.21 25.52 3.25 2.85 3.20 3.25 3.40 0.00 #13

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.34.823.604
Created by comnet