2018フィギュアスケートフリースケーティング大会

2018年02月23日~25日

札幌市月寒体育館 (札幌市豊平区)


初級・1級クラス女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 在  津  咲  幸   釧路銀盤FSC 17.30 7.54 9.76 2.20 --- 2.05 --- 2.25 0.00 #8
2 ハットン     楓   宮城FSC 17.00 7.00 10.20 2.30 --- 2.20 --- 2.30 0.20 #11
3 南      佳  花   札幌オーロラ・FSC 14.06 4.60 9.46 2.05 --- 2.15 --- 2.10 0.00 #3
4 木  沢  柚  音   白鳥FSC 13.34 5.30 8.04 1.85 --- 1.75 --- 1.75 0.00 #16
5 小野寺  杏  紗   釧路銀盤FSC 13.04 5.06 8.18 1.95 --- 1.60 --- 1.90 0.20 #19
6 新  津      紫   札幌アースFC 12.55 6.02 6.53 1.65 --- 1.30 --- 1.40 0.00 #7
7 木  沢  絢  音   白鳥FSC 12.40 5.04 7.36 1.65 --- 1.60 --- 1.65 0.00 #17
8 髙  橋  佑  月   白鳥FSC 12.09 5.08 7.21 1.75 --- 1.50 --- 1.55 0.20 #9
9 三  浦  知  花   美香保FSC 11.90 4.76 7.14 1.55 --- 1.55 --- 1.65 0.00 #20
10 橋  本  梨  良   旭川大雪FC 11.81 4.58 7.43 1.70 --- 1.60 --- 1.65 0.20 #21
11 横  内  杏  花   帯広リリーベルFSC 11.43 4.98 6.45 1.50 --- 1.40 --- 1.40 0.00 #15
12 井戸向  美  羽   KSFSC 10.92 4.46 6.46 1.65 --- 1.35 --- 1.30 0.00 #1
13 山  本  惠  麻   白鳥FSC 10.16 3.76 6.60 1.60 --- 1.30 --- 1.50 0.20 #13
14 亀  田  すみれ   月寒FSC 10.05 4.34 5.71 1.25 --- 1.25 --- 1.30 0.00 #2
15 光  部  心  香   札幌シュタインFSC 9.68 4.42 5.26 1.15 --- 1.20 --- 1.15 0.00 #4
16 浅  利  羚  聖   白鳥FSC 9.39 3.38 6.01 1.45 --- 1.25 --- 1.30 0.00 #10
17 竹  原      菫   札幌シュタインFSC 8.96 4.38 4.58 1.10 --- 1.00 --- 0.95 0.00 #6
18 山  崎  菜  那   美香保FSC 8.74 4.16 4.58 1.10 --- 0.90 --- 1.05 0.00 #5
19 小  松  穂奈乃   月寒FSC 6.40 2.26 4.14 0.95 --- 0.85 --- 0.95 0.00 #14
20 野  中      蘭   月寒FSC 6.17 2.54 3.83 1.00 --- 0.70 --- 0.85 0.20 #12

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.28.16.518
Created by comnet