2018フィギュアスケートフリースケーティング大会
2018年02月23日~25日
札幌市月寒体育館 (札幌市豊平区)
3級クラス女子 - エントリー
| # | 選手名 | 所属 |
| 1 | 一 色 夏 菜 | 札幌アースFC |
| 2 | 島 朋 花 | 札幌アースFC |
| 3 | 加 藤 杏 望 | 札幌クリスタルF.S.C. |
| 4 | 加 藤 花 望 | 札幌クリスタルF.S.C. |
| 5 | 鈴 木 弥 礼 | 札幌クリスタルF.S.C. |
| 6 | 髙 橋 咲 羽 | 札幌クリスタルF.S.C. |
| 7 | 小 原 惺 風 | 月寒FSC |
| 8 | 山 口 朱月子 | 月寒FSC |
| 9 | 菅 桜 子 | 美香保FSC |
| 10 | 山 崎 桜 | 美香保FSC |
| 11 | 岩 本 愛 子 | 白鳥FSC |
| 12 | 奥 田 絵里菜 | 旭川大雪FC |
| 13 | 松 田 桃 加 | 旭川大雪FC |
| 14 | 伊 藤 初 菜 | 帯広FSC |
| 15 | 岩 﨑 日 香 | 帯広FSC |
| 16 | 小 林 万 葉 | 帯広FSC |
| 17 | 金 本 莉 歩 | 帯広FSC |
| 18 | 髙 橋 凛 | 帯広FSC |
| 19 | 谷 藍 結 | 帯広リリーベルFSC |
| 20 | 山 口 美 月 | 帯広ユニバースクラブ |
| 21 | 鳴 海 杏 香 | 仙台FSC |
| 22 | 角 田 楓 佳 | シチズンクラブ |
| 23 | 前 田 悠 名 | シチズンクラブ |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.28.16.518
Created by comnet