æ47ņ@kCđwZXP[gEACXzbP[åï@tBM AXP[gĢZ
2017N0109ú`10ú
úHstĖACXA[i (úHstĖ7|1)
`NXq - Free Skating Results
PL. | Ičž | Ū | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | O P F Þ | Dys§VėwZ | 89.02 | 47.58 | 41.44 | 5.30 | 4.95 | 5.25 | 5.25 | 5.15 | 0.00 | #19 |
2 | Á Ą Ô å | Dys§ĶwZ | 84.60 | 45.40 | 39.20 | 5.00 | 4.50 | 4.95 | 4.85 | 5.20 | 0.00 | #20 |
3 | Ņ Ô | ŅLæņwZ | 71.12 | 35.08 | 37.04 | 4.90 | 4.25 | 4.65 | 4.65 | 4.70 | 1.00 | #21 |
4 | ī Mb | Dys§―ÝwZ | 68.37 | 30.05 | 38.32 | 4.80 | 4.45 | 4.95 | 4.80 | 4.95 | 0.00 | #23 |
5 | Ô ü ķ | Dys§^hwZ | 67.53 | 31.21 | 36.32 | 4.75 | 4.40 | 4.45 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | #16 |
6 | Ä Ą O | Dys§ruwZ | 66.44 | 31.56 | 34.88 | 4.50 | 4.15 | 4.35 | 4.35 | 4.45 | 0.00 | #17 |
7 | ē Ą Ü Ë | Dys§kswZ | 65.75 | 32.55 | 35.20 | 4.55 | 4.25 | 4.45 | 4.30 | 4.45 | 2.00 | #15 |
8 | { L į | Dys§[ūwZ | 65.71 | 28.31 | 38.40 | 4.90 | 4.50 | 4.90 | 4.75 | 4.95 | 1.00 | #24 |
9 | î J Ę Ô | ]Ęs§åwZ | 65.07 | 33.23 | 31.84 | 4.30 | 3.75 | 4.00 | 3.80 | 4.05 | 0.00 | #8 |
10 | å Ö ęĢ Ô | Dys§úĘėwZ | 64.15 | 26.07 | 38.08 | 5.00 | 4.55 | 4.60 | 4.70 | 4.95 | 0.00 | #22 |
11 | x ā y | đXާšđXwZ | 60.82 | 29.74 | 32.08 | 4.35 | 3.70 | 4.00 | 3.95 | 4.05 | 1.00 | #18 |
12 | Î c q į | ŅLs§ėŽwZ | 53.73 | 24.77 | 28.96 | 3.80 | 3.30 | 3.60 | 3.65 | 3.75 | 0.00 | #3 |
13 | { { Ē | Dys§ËkwZ | 53.15 | 21.47 | 31.68 | 4.15 | 3.70 | 3.85 | 3.95 | 4.15 | 0.00 | #10 |
14 | Ŧ āV Ô ė | ŅLs§ėŽwZ | 52.00 | 23.48 | 29.52 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | 3.65 | 3.80 | 1.00 | #9 |
15 | é Ø ä į | Dys§ruwZ | 51.29 | 20.25 | 31.04 | 4.10 | 3.70 | 3.75 | 3.90 | 3.95 | 0.00 | #13 |
16 | Ą c áØ | DyåJwZ | 50.22 | 20.70 | 29.52 | 4.00 | 3.45 | 3.70 | 3.50 | 3.80 | 0.00 | #7 |
17 | Ä J Ę | ŅLs§ėŽwZ | 49.46 | 19.06 | 30.40 | 4.10 | 3.55 | 3.70 | 3.75 | 3.90 | 0.00 | #14 |
18 | å āV h T | úHkwZ | 49.31 | 19.07 | 30.24 | 3.90 | 3.50 | 3.80 | 3.70 | 4.00 | 0.00 | #5 |
19 | O c đ H | §―ŲcËwZ | 47.10 | 18.46 | 28.64 | 3.95 | 3.45 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 0.00 | #2 |
20 | ā q ä L | Dys§ÕwZ | 46.54 | 18.46 | 28.08 | 3.75 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 0.00 | #4 |
21 | ī ūú | ĘŽ§DāwZ | 46.41 | 17.93 | 30.48 | 4.05 | 3.55 | 3.70 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #12 |
22 | X { X | Dys§hėwZ | 46.09 | 19.73 | 27.36 | 3.60 | 3.30 | 3.25 | 3.40 | 3.55 | 1.00 | #1 |
23 | Ŧ āV Ô | ŅLs§ėŽwZ | 44.97 | 14.81 | 30.16 | 3.95 | 3.60 | 3.75 | 3.65 | 3.90 | 0.00 | #11 |
24 | x ā Ę T | kŊwqwZ | 42.55 | 13.27 | 29.28 | 3.80 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.85 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0101-00 Valid:2017/08/31 Version 2016.35.1461
Created by comnet