‘æ68‰ñ–kŠC“¹‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹£‹ZEƒAƒCƒXƒzƒbƒP[‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
2015”N11ŒŽ28“ú`29“ú
‘ÑL‚ÌXƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ (‰èŽº’¬)
‚Z—Žq‚`^”N—Žq - ÅIŒ‹‰Ê
PL | ‘IŽè–¼ | Š‘® | SP | FS | Points | |
1. | —Ñ —… X | ‘ÑL”—t‚Z | 1 | 1 | 137.44 | |
2. | Î “c ¬ á | ‘ÑLŽOð‚Z | 5 | 2 | 133.13 | |
3. | “y ‹´ ˆŸ ŠC | –kŠC‚“™ŠwZ | 2 | 3 | 126.73 | |
4. | ŠC ’Ã ‚ ‚·‚© | •CŠÙ‚Z(‹ú) | 4 | 4 | 123.97 | |
5. | —Ñ “ÞX—t | ^‹î“àFSC | 3 | 6 | 111.77 | |
6. | Ä “¡ —R •P | ”’Š’Šw‰€‚Z | 10 | 5 | 104.89 | |
7. | V ŠL —Ô Ø | “Ϭ–q”’’¹‚e‚r‚b | 9 | 9 | 97.70 | |
8. | ’† –ì ¹—D | ‹ú˜HŒÎ—Ë‚Z | 12 | 8 | 97.22 | |
9. | ûü ‹´ ‰b | ‹ú˜HŒÎ—Ë‚Z | 6 | 14 | 96.78 | |
10. | ‹y ì ŽÀ ŽÑ | ‘ÑLŽOð‚Z | 8 | 12 | 95.94 | |
11. | •Ÿ “c —D Šó | ‹ú˜HŒi‰_’†ŠwZ | 15 | 7 | 95.57 | |
12. | ’·’Jì Ë Žq | ŽD–y‘”Šâ‚“™ŠwZ | 7 | 16 | 95.02 | |
13. | ‰Á “¡ —ˆ ’m | –kŠCŠw‰€ŽD–y‚“™ŠwZ | 11 | 15 | 94.91 | |
14. | Æ ˆä ‚Ý‚È‚Ý | ‘ÑLƒ†ƒjƒo[ƒXƒNƒ‰ƒu | 14 | 10 | 93.61 | |
15. | ›” ”n Œè á | ‹ú˜H–k—z‚Z | 16 | 11 | 92.82 | |
16. | “c ‘º ‹¿ | ŽD–y‘å’J‚“™ŠwZ | 17 | 13 | 91.30 | |
17. | –ì ’† ½ | ŽD–yˆ®‹u‚“™ŠwZ | 18 | 20 | 83.63 | |
18. | “¡ “‡ އD“Þ | ŽD–y‘Ûî•ñ‚“™ŠwZ | 22 | 18 | 82.97 | |
19. | –k ì –œä»Žq | ‘ÑLŽOð‚Z | 21 | 23 | 81.82 | |
20. | ’† žŠ ^ ˆß | ´…‚Z | 20 | 25 | 80.78 | |
21. | “n •Ó ˆê ˆ¤ | ŽD–yÃC‚“™ŠwZ | 23 | 21 | 80.33 | |
22. | ‰ª â –ƒ —R | ‘ÑL“줋ƂZ | 26 | 19 | 80.30 | |
23. | ’† ì ŽÀ | ”’Š’Šw‰€‚Z | 24 | 22 | 80.26 | |
24. | ‰Á “¡ ”ü —¢ | “Ϭ–q¼‚“™ŠwZ | 13 | 28 | 80.16 | |
25. | ŽO ‰Í –¢ –² | ŽD–y•½ŠÝ‚“™ŠwZ | 29 | 17 | 79.31 | |
26. | ŽO ã –œ —¢ | •CŠÙ‚Z(‹ú) | 28 | 24 | 77.56 | |
27. | ¬ Œü ‰è–G—¢ | ‹ú˜H¤‹Æ‚Z | 19 | 27 | 76.94 | |
28. | ’† ”¨ Ÿ —æ | ŽD–y‘æˆê‚Z | 25 | 26 | 76.39 | |
29. | –– ‰i އ ‰¹ | ŽD–y‘”Šâ‚“™ŠwZ | 27 | 29 | 67.95 | |
Withdrawn | ||||||
- | ˆê ŒË ‰Ø ‰¹ | •CŠÙ‚Z(‹ú) | - | - | - | |
- | ”ö è ´ •– | ‹ú˜HŒÎ—Ë‚Z | - | - | - |
User:FX0101-00 Valid:2016/08/31 Version 2015.34.1415
Created by comnet