‘æ86‰ñ–kŠC“¹ƒtƒBƒMƒ…ƒAƒXƒP�[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï
2015”N03ŒŽ20“ú�`22“ú
“Ï�¬–qŽs�Àƒm’[ƒXƒP�[ƒgƒZƒ“ƒ^�[ (“Ï�¬–qŽs�Àƒm’[)
‘IŽèŒ ƒNƒ‰ƒX�—Žq - �Å�IŒ‹‰Ê
| PL | ‘IŽè–¼ | �Š‘® | SP | FS | Points | |
| 1. | �Î “c �¬ �á | ‘Ñ�LFSC | 2 | 1 | 144.10 | |
| 2. | ŽR –{ �^ —R | ROYCE'F¥S¥C | 3 | 2 | 133.66 | |
| 3. | “y ‹´ ˆŸ ŠC | –kŠC�‚“™Šw�Z | 1 | 3 | 133.42 | |
| 4. | —Ñ —… �X | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 4 | 6 | 123.15 | |
| 5. | ŽO ‘P —F “Þ | ŽD–yƒI�[ƒ�ƒ‰�E‚e‚r‚b | 7 | 4 | 121.52 | |
| 6. | ’† –{ —L �ç | �^‹î“àFSC | 5 | 7 | 120.93 | |
| 7. | ŠC ’à ‚ ‚·‚© | ‹ú˜HŒi‰_’†Šw�Z | 8 | 5 | 120.10 | |
| 8. | ‹Ê “c ‰Ä �Ø | ‘Ñ�L—Ηz�‚�Z | 6 | 9 | 115.75 | |
| 9. | ‰Á “¡ ‰Ô —å | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 9 | 8 | 115.29 | |
| 10. | —Ñ —ž ‰Ô | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 11 | 11 | 103.92 | |
| 11. | ‘å ŠÖ ê£ ‰Ô | �^‹î“àFSC | 13 | 10 | 103.89 | |
| 12. | ’† –ì �¹—D�� | ‹ú˜HŒÎ—Ë�‚�Z | 10 | 12 | 102.75 | |
| 13. | —Ñ “Þ�X—t | �^‹î“àFSC | 12 | 13 | 100.96 | |
| 14. | �ò ŽR •– | ŽD–yDelight FSC | 17 | 14 | 95.80 | |
| 15. | ’·’J�ì �Ë Žq | ROYCE'F¥S¥C | 14 | 17 | 93.39 | |
| 16. | �² “¡ ”Ü ˆË | �^‹î“àFSC | 18 | 15 | 92.42 | |
| 17. | �Æ ˆä ‚Ý‚È‚Ý | ‘Ñ�Lƒ†ƒjƒo�[ƒXƒNƒ‰ƒu | 22 | 16 | 88.86 | |
| 18. | ˆÉ “Œ ŽÀ —Ç | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 16 | 18 | 88.32 | |
| 19. | �Ä “¡ —R •P | ”’Š’Šw‰€�‚�Z | 15 | 19 | 87.70 | |
| 20. | ‰Á “¡ —ˆ ’m | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 19 | 20 | 82.59 | |
| 21. | ‘« àV ‰Ô —œ | ‘Ñ�LFSC | 20 | 21 | 81.68 | |
| 22. | ’† ”¨ �Ÿ —æ | ŽD–y‘æˆê�‚�Z | 24 | 22 | 78.04 | |
| 23. | ‰Ô –{ ˆË—¢�� | ‘Ñ�L–k�‚�Z | 21 | 23 | 77.72 | |
| 24. | ‘O “c ‰¹ ‰H | �^‹î“àFSC | 23 | 24 | 76.04 | |
| Final Not Reached | ||||||
| - | –k �ì –œä»Žq | ‘Ñ�LŽO�ð�‚�Z | 25 | - | - | |
| - | ‰Á “¡ ”ü —¢ | “Ï�¬–q”’’¹‚e‚r‚b | 26 | - | - | |
| - | “c ‘º ‹¿ | ROYCE'F¥S¥C | 27 | - | - | |
| - | ŽO ‰Í –¢ –² | �^‹î“àFSC | 28 | - | - | |
| - | ‰ª �â –ƒ —R | ‘Ñ�L“ì�¤‹Æ�‚�Z | 29 | - | - | |
| - | �¬ Œü ‰è–G—¢ | ‹ú˜H�¤‹Æ�‚�Z | 30 | - | - | |
| - | �² “¡ �ç•x”ü | ‘Ñ�LŽO�ð�‚�Z | 31 | - | - | |
| - | ŒÃ “c �Ê ”T | ‘Ñ�Lƒ†ƒjƒo�[ƒXƒNƒ‰ƒu | 32 | - | - | |
| - | ‘« àV ‰Ô “ì | ‘Ñ�LFSC | 33 | - | - | |
| Withdrawn | ||||||
| - | “n •Ó ˆê ˆ¤ | ŽD–yƒI�[ƒ�ƒ‰�E‚e‚r‚b | - | - | - | |
| - | �´ �… —M—œŒb | ŽD–yƒVƒ…ƒ^ƒCƒ“‚e‚r‚b | - | - | - | |
| - | ˆÉ “¡ �‚ �Ø | –kŠC�‚“™Šw�Z | - | - | - | |
| - | ‘� ŠÔ ”ü �¶ | ROYCE'F¥S¥C | - | - | - | |
| - | ûü ‹´ ‰b | ‘Ñ�Lƒm�[ƒXƒEƒCƒ“ƒOFC | - | - | - | |
| - | •Ÿ “c —D Šó | ‹ú˜HŒi‰_’†Šw�Z | - | - | - | |
User:FX0101-00 Valid:2015/08/31 Version 2015.32.1380
Created by comnet