æ45ņkCđwZXP[gEACXzbP[åï@tBM AĢZ
2015N0110ú`11ú
^îāZLXCnCACXA[i (Dysėæ)
q`NX - ÅIĘ
| PL | Ičž | Ū | SP | FS | Points | |
| 1. | Ņ X | ŅLs§ŅLæl | 2 | 1 | 124.66 | |
| 2. | Î c Ž á | ŅLs§ėŽ | 4 | 2 | 122.12 | |
| 3. | Á Ą Ô å | Dys§Ķ | 1 | 3 | 121.75 | |
| 4. | C Ã ·Đ | úHs§i_ | 5 | 5 | 114.89 | |
| 5. | O P F Þ | Dys§Vė | 7 | 4 | 114.39 | |
| 6. | ė ― | Dys§{ĖX | 3 | 6 | 110.59 | |
| 7. | Ņ ÞXt | Dys§úĘė | 6 | 7 | 104.93 | |
| 8. | à c Ę T | ĘŽ§Dā | 11 | 9 | 93.33 | |
| 9. | Ô ü ķ | Dys§^h | 9 | 11 | 92.44 | |
| 10. | ō R | Dys§[ū | 12 | 10 | 91.59 | |
| 11. | Æ ä ÝČÝ | ŅLs§ėž | 19 | 8 | 89.67 | |
| 12. | É Ā Į | ŅLs§Î | 15 | 13 | 87.19 | |
| 13. | n Ó ę Ī | kLs§ | 17 | 12 | 86.60 | |
| 14. | ę Ą Ø | DyåJ | 14 | 16 | 86.41 | |
| 15. | V L Ô Ø | ÏŽqs§õm | 16 | 14 | 86.13 | |
| 16. | c š ŋ | DyåJ | 13 | 18 | 83.91 | |
| 17. | y ė Ā Ņ | ŅLs§åó | 8 | 20 | 83.64 | |
| 18. | Ŧ āV Ô | ŅLs§ėŽ | 18 | 15 | 83.46 | |
| 19. | c D ó | úHs§i_ | 10 | 21 | 82.50 | |
| 20. | Ą DÞ | Dys§kh | 20 | 17 | 80.38 | |
| 21. | ö úą ī | ]Ęs§]Ęæę | 24 | 19 | 74.04 | |
| 22. | ę Ë Ø đ | úHs§đæ | 23 | 22 | 69.32 | |
| 23. | ûü ī f õ | ŅLs§ŅLæņ | 21 | 23 | 68.86 | |
| 24. | R š L | ŅLs§ŅLæę | 22 | 24 | 66.18 | |
| Final Not Reached | ||||||
| - | Ą S Ø | Dys§kC | 25 | - | - | |
| - | ī vÚĐ | Dys§Dy | 26 | - | - | |
| - | Ë c D Ô | úHs§đæ | 27 | - | - | |
| - | Ē z Ø | Dys§ âßė | 28 | - | - | |
User:FX0101-00 Valid:2015/08/31 Version 2014.32.1365
Created by comnet