‘æ67‰ñ–kŠC“¹�‚“™Šw�ZƒXƒP�[ƒg‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï�@‘æ70‰ñ�‘–¯‘̈ç‘å‰ïƒXƒP�[ƒg‹£‹Z‰ï—\‘I
2014”N12ŒŽ06“ú�`07“ú
“Ï�¬–qŽs”’’¹ƒAƒŠ�[ƒi (“Ï�¬–qŽs)
�‚�Z’jŽq�^�”N’jŽq - Short Program Results
| PL. | ‘IŽè–¼ | �Š‘® | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | Š™ “c Ž� ‰· | ŽD–y‘æˆê�‚�Z | 43.20 | 20.75 | 22.45 | 4.70 | 4.35 | 4.35 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #3 |
| 2 | —Î �ì —È �l | ‘Ñ�Lƒm�[ƒXƒEƒCƒ“ƒOFC | 33.84 | 14.54 | 20.30 | 4.25 | 3.85 | 4.05 | 4.00 | 4.15 | 1.00 | #2 |
| 3 | ˆÉ “Œ —Ç �^ | ŽD–y�´“c�‚“™Šw�Z | 32.83 | 13.18 | 19.65 | 4.30 | 3.75 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
User:FX0101-00 Valid:2015/08/31 Version 2014.32.1365
Created by comnet