‘æ67‰ñ–kŠC“¹‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï@‘æ70‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ïƒXƒP[ƒg‹£‹Z‰ï—\‘I
2014”N12ŒŽ06“ú`07“ú
“Ϭ–qŽs”’’¹ƒAƒŠ[ƒi (“Ϭ–qŽs)
‚Z—Žq^”N—Žq - ÅIŒ‹‰Ê
PL | ‘IŽè–¼ | Š‘® | SP | FS | Points |
1. | “y ‹´ ˆŸ ŠC | –kŠC‚“™ŠwZ | 1 | 2 | 130.69 |
2. | Î “c ¬ á | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 5 | 1 | 122.77 |
3. | ˆÉ “¡ ‚ Ø | –kŠC‚“™ŠwZ | 4 | 3 | 121.16 |
4. | ŽR –{ ^ —R | ŽD–y´“c‚“™ŠwZ | 2 | 4 | 116.19 |
5. | ‹Ê “c ‰Ä Ø | ‘ÑL—Ηz‚Z | 3 | 6 | 110.63 |
6. | ŠC ’à ‚ ‚·‚© | ‹ú˜HŒi‰_’†ŠwZ | 9 | 5 | 100.75 |
7. | ’·’Jì Ë Žq | ŽD–y‘”Šâ‚“™ŠwZ | 8 | 7 | 96.84 |
8. | –ì ’† ½ | ROYCE'F¥S¥C | 7 | 8 | 95.17 |
9. | ’† –ì ¹—D | ‹ú˜HŒÎ—Ë‚Z | 6 | 10 | 92.84 |
10. | ² “¡ ç•x”ü | ‘ÑLŽOð‚Z | 13 | 9 | 89.47 |
11. | “n •Ó ˆê ˆ¤ | ŽD–yƒI[ƒƒ‰E‚e‚r‚b | 11 | 12 | 88.46 |
12. | ‰Ô –{ ˆË—¢ | ‘ÑL–k‚Z | 15 | 11 | 87.44 |
13. | Ä “¡ —R •P | ”’Š’Šw‰€‚Z | 10 | 14 | 86.03 |
14. | ‰Á “¡ —ˆ ’m | –kŠCŠw‰€ŽD–y‚“™ŠwZ | 20 | 13 | 81.01 |
15. | ’† ”¨ Ÿ —æ | ŽD–y‘æˆê‚Z | 12 | 18 | 78.43 |
16. | ¬ Œü ‰è–G—¢ | ‹ú˜H¤‹Æ‚Z | 14 | 17 | 77.86 |
17. | ”ö ú± ´ •– | ”ü•ÛFSC | 16 | 16 | 77.77 |
18. | –k ì –œä»Žq | ‘ÑLŽOð‚Z | 22 | 15 | 76.04 |
19. | ŽO ‰Í –¢ –² | ŽD–y•½ŠÝ‚“™ŠwZ | 17 | 19 | 75.94 |
20. | ’† ì ŽÀ | ”’Š’Šw‰€‚Z | 19 | 20 | 75.14 |
21. | ‰ª â –ƒ —R | ‘ÑL“줋ƂZ | 18 | 21 | 74.35 |
22. | ŽO ã –œ —¢ | •CŠÙ‚Z(‹ú) | 21 | 22 | 69.08 |
23. | •y “c — ”ü | ”’Š’Šw‰€‚Z | 25 | 23 | 66.59 |
24. | ‰Á “¡ ”ü —¢ | “Ϭ–q¼‚“™ŠwZ | 24 | 24 | 63.62 |
25. | ›” ”n Œè á | ‹ú˜H–k—z‚Z | 23 | 26 | 61.01 |
26. | ‰i Œ© “Vˆß‰Ê | ”’Š’Šw‰€‚Z | 30 | 25 | 59.46 |
27. | –– ‰i އ ‰¹ | ŽD–y‘”Šâ‚“™ŠwZ | 27 | 28 | 57.05 |
28. | ‹à —ž “ß | ŽD–yˆî‰_‚“™ŠwZ | 28 | 27 | 56.94 |
29. | ²X–Ø —¢ “Þ | ¹S—ŽqŠw‰@‚“™ŠwZ | 26 | 30 | 53.94 |
30. | ”~ “c —¢ ”ü | ‘ÑL‘å’J‚Z | 29 | 31 | 48.60 |
31. | “ˆ ”ü ŒŽ | Žº—–“ŒãÄ‚“™ŠwZ | 31 | 29 | 47.46 |
32. | •ù –G | ŽD–y¼‚“™ŠwZ | 32 | 32 | 35.08 |
User:FX0101-00 Valid:2015/08/31 Version 2014.32.1365
Created by comnet