第69回国民体育大会冬季大会スケート競技会
2013年12月07日〜08日
春採アイスアリーナ (釧路市春採7丁目1番5号)
少年女子 - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 土 橋 亜 海 | あやめ野中学校 | 48.00 | 28.25 | 19.75 | 5.13 | 4.81 | 4.94 | 4.88 | 4.94 | 0.00 | #6 |
2 | 山 本 真 由 | 札幌清田高校 | 45.38 | 25.48 | 19.90 | 5.13 | 4.88 | 5.06 | 4.88 | 4.94 | 0.00 | #15 |
3 | 伊 藤 高 菜 | 北海高等学校 | 41.76 | 23.41 | 18.35 | 4.81 | 4.44 | 4.63 | 4.63 | 4.44 | 0.00 | #11 |
4 | 玉 田 夏 菜 | 帯広緑陽高校 | 36.72 | 20.92 | 15.80 | 4.13 | 3.94 | 3.69 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 |
5 | 中 川 実 | 音更中学校 | 36.61 | 20.16 | 16.45 | 4.25 | 3.94 | 4.00 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #8 |
6 | 中 畑 澄 玲 | 札幌第一高校 | 36.21 | 19.51 | 16.70 | 4.38 | 4.06 | 4.00 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #21 |
7 | 高 橋 美 葉 | 札幌静修高校 | 35.45 | 18.85 | 16.60 | 4.50 | 4.06 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 0.00 | #12 |
8 | 佐 藤 千富美 | 帯広三条高校 | 35.18 | 18.68 | 16.50 | 4.25 | 3.94 | 4.00 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #7 |
9 | 中 野 沙優香 | 釧路湖陵高校 | 34.01 | 16.91 | 17.10 | 4.31 | 4.13 | 4.06 | 4.38 | 4.50 | 0.00 | #2 |
10 | 斉 藤 由 姫 | 白樺学園高校 | 31.78 | 16.23 | 15.55 | 4.06 | 3.75 | 3.56 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #18 |
11 | 川 平 咲 良 | 帯広三条高校 | 31.59 | 14.79 | 17.80 | 4.69 | 4.38 | 4.19 | 4.38 | 4.63 | 1.00 | #4 |
12 | 米 谷 星 | 帯広柏葉高校 | 26.21 | 13.71 | 12.50 | 3.31 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #14 |
13 | 木 麻 未 | 駒大付属苫小牧高校 | 25.53 | 10.48 | 15.05 | 3.81 | 3.56 | 3.50 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #10 |
14 | 藤 田 真 佑 | 白樺学園高校 | 24.92 | 12.42 | 12.50 | 3.44 | 3.00 | 2.88 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #1 |
15 | 岡 坂 麻 由 | 帯広南商業高校 | 24.21 | 13.36 | 11.85 | 3.31 | 2.94 | 2.69 | 2.94 | 2.94 | 1.00 | #23 |
16 | 花 本 依里香 | 帯広北高校 | 24.00 | 10.65 | 14.35 | 3.81 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #5 |
17 | 加 藤 美 咲 | 室蘭栄高校 | 23.75 | 11.85 | 11.90 | 3.31 | 2.94 | 2.81 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #19 |
18 | 北 川 万莉子 | 帯広三条高校 | 23.74 | 11.64 | 14.10 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.63 | 3.50 | 2.00 | #13 |
19 | 永 見 天衣果 | 白樺学園高校 | 22.75 | 11.65 | 11.10 | 3.13 | 2.63 | 2.75 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #16 |
20 | 冨 田 理 美 | 白樺学園高校 | 20.45 | 10.00 | 11.45 | 3.31 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #17 |
21 | 嶋 美 月 | 室蘭東翔高校 | 18.43 | 9.03 | 10.40 | 2.88 | 2.50 | 2.50 | 2.56 | 2.56 | 1.00 | #9 |
22 | 今 村 七 彩 | 北海学園札幌高校 | 14.77 | 8.22 | 9.55 | 2.63 | 2.31 | 2.19 | 2.50 | 2.31 | 3.00 | #20 |
23 | 佐々木 里 奈 | 札幌聖心女子学院高校 | 14.49 | 6.84 | 9.65 | 2.56 | 2.38 | 2.13 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:FX0101-00 Valid:2014/08/31 Version 2013.32.1259
Created by comnet