‘æ‚W‚T‰ñ –kŠC“¹ƒtƒBƒMƒ…ƒAƒXƒP�[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï
2014”N03ŒŽ21“ú�`23“ú
‹ú˜HŽs�t�̃AƒCƒXƒAƒŠ�[ƒi (‹ú˜HŽs�t�Ì7’š–Ú1”Ô5�†)
‚`ƒNƒ‰ƒX�@�—Žq - �Å�IŒ‹‰Ê
| PL | ‘IŽè–¼ | �Š‘® | Points | |
| 1. | ‘å ŠÖ ê£ ‰Ô | �^‹î“àFSC | 63.78 | |
| 2. | �² “¡ ”Ü ˆË | �^‹î“àFSC | 57.79 | |
| 3. | •Ä ’J �Ê | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 57.73 | |
| 4. | —Ñ —ž ‰Ô | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 56.83 | |
| 5. | ‹ß “¡ Œ‹ �� | ŽD–yƒVƒ…ƒ^ƒCƒ“‚e‚r‚b | 53.00 | |
| 6. | �Ä “¡ ŒO | ‘Ñ�Lƒ†ƒjƒo�[ƒXƒNƒ‰ƒu | 52.30 | |
| 7. | “¡ “‡ އ�D“Þ | ”ü��•ÛFSC | 52.30 | |
| 8. | ‘« àV ‰Ô “ì | ‘Ñ�LFSC | 52.01 | |
| 9. | ‘« àV ‰Ô —œ | ‘Ñ�LFSC | 50.66 | |
| 10. | ›” ”n Œè �á | ‹ú˜H�—˒†Šw�Z(‹ú) | 50.62 | |
| 11. | –x “à �Ê ”T | �^‹î“àFSC | 50.50 | |
| 12. | –k �ì –œä»Žq | ‘Ñ�LŽO�ð�‚�Z | 50.48 | |
| 13. | ‰“ “¡ •S ‰Ø | ŽD–yƒVƒ…ƒ^ƒCƒ“‚e‚r‚b | 50.09 | |
| 14. | �V ŠL —Ô �Ø | “Ï�¬–q‚e‚r‚b | 49.69 | |
| 15. | ‰ª �â –ƒ —R | ‘Ñ�L“ì�¤‹Æ�‚�Z | 49.08 | |
| 16. | ˆê ŒË ‰Ø ‰¹ | ‹ú˜H’¹Žæ’†Šw�Z | 48.42 | |
| 17. | ŽO �ã –œ —¢ | ‹ú˜H�—˒†Šw�Z(‹ú) | 47.75 | |
| 18. | ”~ “c �‰ ‰¹ | ‘Ñ�Lƒ†ƒjƒo�[ƒXƒNƒ‰ƒu | 47.36 | |
| 19. | ûü ‹´ ‰f Œõ | ‘Ñ�Lƒm�[ƒXƒEƒCƒ“ƒOFC | 46.97 | |
| 20. | �› Œ´ ‹v—ÚŒ© | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 46.63 | |
| 21. | “¡ “c Œá–Ø�� | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 44.21 | |
| 22. | —é –Ø ‚ä ‚ç | �^‹î“àFSC | 44.06 | |
| 23. | ŽR ‰º •‘ —L | ‘Ñ�LFSC | 43.26 | |
| 24. | �‚ ‹´ –¾“ú�� | ‘Ñ�LFSC | 43.18 | |
| 25. | ‰i Œ© “Vˆß‰Ê | ”’Š’Šw‰€�‚�Z | 43.02 | |
| 26. | “ˆ ú± –í ‹è | ‘Ñ�LFSC | 42.89 | |
| 27. | ’† —¢ —z �Ø | ŒŽŠ¦FSC | 42.23 | |
| 28. | ‘å àV Œh ”T | ‹ú˜Hƒ‹�[ƒvFSC | 41.07 | |
| 29. | ‘� “c Žé ‰¹ | ‘Ñ�Lƒm�[ƒXƒEƒCƒ“ƒOFC | 41.01 | |
| 30. | ’Ë “c —D ‰Ô | ‹ú˜H’¹Žæ’†Šw�Z | 39.63 | |
| 31. | •y “c —� ”ü | ”’Š’Šw‰€�‚�Z | 39.38 | |
| 32. | �²�X–Ø —¢ “Þ | ”ü��•ÛFSC | 38.18 | |
| 33. | —Î �ì ‚ê ‚¢ | ‘Ñ�Lƒm�[ƒXƒEƒCƒ“ƒOFC | 37.72 | |
| 34. | “ˆ ”ü ŒŽ | Žº—–‹¦‰ï | 34.99 | |
| 35. | ‰ª ‚Ђæ‚è | ˆ®�ì‘å�áFC | 32.52 | |
| 36. | ‰Á “¡ ˆ¨ | Žº—–‹¦‰ï | 31.29 | |
| Withdrawn | ||||
| - | –x “à ê¡ | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | - | |
User:FX0101-00 Valid:2014/08/31 Version 2014.32.1283
Created by comnet