2014ƒtƒBƒMƒ…ƒAƒXƒP�[ƒgƒtƒŠ�[ƒXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO‘å‰ï
2014”N02ŒŽ21“ú�`23“ú
ŽD–yŽs”ü��•ۑ̈çŠÙ (ŽD–yŽs“Œ‹æ)
‚bƒNƒ‰ƒX�—Žq - �Å�IŒ‹‰Ê
| PL | ‘IŽè–¼ | �Š‘® | Points |
| 1. | ŽO ‰Y Œü“úˆ¨ | ‹{�éFSC | 67.71 |
| 2. | ‘å ŠÖ ê£ ‰Ô | �^‹î“àFSC | 63.44 |
| 3. | ˆê �F ŽÑ–î‰Ä | ‹{�éFSC | 57.49 |
| 4. | �² “¡ ”Ü ˆË | �^‹î“àFSC | 55.79 |
| 5. | —Ñ —ž ‰Ô | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 54.43 |
| 6. | •Ä ’J �Ê | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 53.52 |
| 7. | �× –ì ‚µ‚¸‚ | ‹{�éFSC | 53.44 |
| 8. | ‰“ “¡ •S ‰Ø | ŽD–yƒVƒ…ƒ^ƒCƒ“‚e‚r‚b | 52.54 |
| 9. | ‘« àV ‰Ô —œ | ‘Ñ�LFSC | 52.11 |
| 10. | ûü ‹´ ‰f Œõ | ‘Ñ�Lƒm�[ƒXƒEƒCƒ“ƒOFC | 51.90 |
| 11. | ‹ß “¡ Œ‹ �� | ŽD–yƒVƒ…ƒ^ƒCƒ“‚e‚r‚b | 51.21 |
| 12. | “¡ “‡ އ�D“Þ | ”ü��•ÛFSC | 50.71 |
| 13. | ˆê ŒË ‰Ø ‰¹ | ‹ú˜H’¹Žæ’†Šw�Z | 49.99 |
| 14. | ‘« àV ‰Ô “ì | ‘Ñ�LFSC | 49.56 |
| 15. | �V ŠL —Ô �Ø | “Ï�¬–q‚e‚r‚b | 49.35 |
| 16. | �à ’Ã �Ø�X”ü | ��’¬Šw‰€ƒXƒP�[ƒg•” | 48.60 |
| 17. | ˆ ”ü —T �Ø | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 47.43 |
| 18. | �› Œ´ ‹v—ÚŒ© | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 46.50 |
| 19. | ŽO �ã –œ —¢ | ‹ú˜H�—˒†Šw�Z(‹ú) | 43.91 |
| 20. | ’† —¢ —z �Ø | ŒŽŠ¦FSC | 41.55 |
| 21. | –x “à �Ê ”T | �^‹î“àFSC | 41.51 |
| 22. | “¡ “c Œá–Ø�� | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 41.17 |
User:FX0101-00 Valid:2014/08/31 Version 2014.32.1283
Created by comnet