‘æ‚W‚R‰ñ–kŠC“¹ƒtƒBƒMƒ…ƒAƒXƒP�[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï
2012”N03ŒŽ23“ú�`25“ú
ˆ®�ì‘å�áƒAƒŠ�[ƒi (ˆ®�ìŽs�_Šy‚S�ð‚U’š–Ú)
‘IŽèŒ ƒNƒ‰ƒX�@�—Žq - Free Skating Results
| PL. | ‘IŽè–¼ | �Š‘® | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | “y ‹´ ˆŸ ŠC | ROYCE'F¥S¥C(ŽD) | 84.61 | 48.05 | 36.56 | 4.80 | 4.35 | 4.45 | 4.70 | 4.55 | 0.00 | #23 |
| 2 | ˆÉ “¡ �‚ �Ø | ROYCE'F¥S¥C(ŽD) | 76.80 | 40.64 | 36.16 | 4.75 | 4.20 | 4.45 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | #21 |
| 3 | —Ñ —… �X | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 74.20 | 40.12 | 34.08 | 4.15 | 3.75 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 0.00 | #14 |
| 4 | ŠC ’à ‚ ‚·‚© | ‹ú˜Hƒ‹�[ƒvFSC | 73.97 | 42.69 | 31.28 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.05 | 3.90 | 0.00 | #13 |
| 5 | �‚ ‹´ ”ü —t | ŽD–yƒI�[ƒ�ƒ‰�E‚e‚r‚b | 72.38 | 38.86 | 33.52 | 4.65 | 3.85 | 4.20 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #19 |
| 6 | �Î “c �¬ �á | ‘Ñ�LFC | 70.59 | 36.03 | 34.56 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.55 | 4.75 | 0.00 | #16 |
| 7 | –ì ’† �½ | ROYCE'F¥S¥C(ŽD) | 69.71 | 37.71 | 32.00 | 4.20 | 3.75 | 4.05 | 4.05 | 3.95 | 0.00 | #11 |
| 8 | ûü ‹´ ‰b | ‘Ñ�Lƒm�[ƒXƒEƒCƒ“ƒOFC | 69.03 | 34.87 | 34.16 | 4.45 | 3.95 | 4.10 | 4.35 | 4.50 | 0.00 | #22 |
| 9 | ’† –ì �¹—D�� | ‹ú˜H‹¤‰h’†Šw�Z | 66.72 | 30.96 | 35.76 | 4.65 | 4.25 | 4.30 | 4.50 | 4.65 | 0.00 | #9 |
| 10 | �ì •½ �ç —Ç | ‘Ñ�LŽO�ð�‚�Z | 66.68 | 31.20 | 38.48 | 5.05 | 4.55 | 4.50 | 4.90 | 5.05 | 3.00 | #20 |
| 11 | �¼ àV ‰À “Þ | ŽD–y‘åŠw | 65.96 | 27.24 | 38.72 | 5.05 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.90 | 0.00 | #24 |
| 12 | �¬ Œü ‰è–G—¢ | ‹ú˜HŒi‰_’†Šw�Z | 63.31 | 30.91 | 32.40 | 4.40 | 3.90 | 3.80 | 4.10 | 4.05 | 0.00 | #17 |
| 13 | ’† �ì ŽÀ | ‘Ñ�LFC | 62.53 | 28.61 | 33.92 | 4.50 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | 4.25 | 0.00 | #18 |
| 14 | ‘D —Ñ ‚Ð‚Æ‚Ý | ROYCE'F¥S¥C(ŽD) | 62.12 | 30.36 | 31.76 | 4.05 | 3.75 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 |
| 15 | ŽO ‰Í –¢ –² | �^‹î“àFSC | 61.00 | 29.76 | 32.24 | 4.25 | 3.65 | 4.00 | 4.10 | 4.15 | 1.00 | #15 |
| 16 | ŽÄ “c ŒŽ �Ø | ŒŽŠ¦FSC | 60.21 | 29.85 | 31.36 | 3.95 | 3.65 | 3.80 | 4.05 | 4.15 | 1.00 | #8 |
| 17 | ‰Á “¡ ”ü —¢ | “Ï�¬–q‚e‚r‚b | 59.25 | 30.05 | 29.20 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.55 | 0.00 | #6 |
| 18 | ‰Á “¡ —ˆ ’m | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 57.76 | 28.04 | 30.72 | 4.00 | 3.70 | 3.60 | 3.95 | 3.95 | 1.00 | #5 |
| 19 | ’·“y‹� �¹ | ŒŽŠ¦FSC | 56.86 | 26.82 | 31.04 | 4.25 | 3.75 | 3.60 | 3.95 | 3.85 | 1.00 | #3 |
| 20 | ŽR –{ �^ —R | ROYCE'F¥S¥C(ŽD) | 56.76 | 25.88 | 32.88 | 4.50 | 3.90 | 3.85 | 4.15 | 4.15 | 2.00 | #10 |
| 21 | ’† ”¨ �Ÿ —æ | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 56.06 | 26.14 | 31.92 | 4.30 | 3.75 | 3.85 | 4.05 | 4.00 | 2.00 | #1 |
| 22 | �Ö “¡ �Ø ŒŽ | ŒŽŠ¦FSC | 56.00 | 25.72 | 31.28 | 4.05 | 3.70 | 3.80 | 3.95 | 4.05 | 1.00 | #7 |
| 23 | �² “¡ �ç•x”ü | ‘Ñ�LFC | 55.03 | 25.55 | 30.48 | 4.05 | 3.45 | 3.65 | 3.80 | 4.10 | 1.00 | #2 |
| 24 | ‹à —ž “ß | ROYCE'F¥S¥C(ŽD) | 53.90 | 25.42 | 28.48 | 3.85 | 3.50 | 3.30 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
User:FX0101-01 Valid:2012/08/31 Version 2012.28.1173
Created by comnet