‘æ41‰ñ�@–kŠC“¹’†Šw�ZƒXƒP�[ƒg‘å‰ï<ƒtƒBƒMƒ…ƒAƒXƒP�[ƒg‹£‹Z>
2011”N01ŒŽ09“ú
‘Ñ�L‚Ì�XƒXƒ|�[ƒcƒZƒ“ƒ^�[ (‘Ñ�LŽs)
�—ŽqAƒNƒ‰ƒX - Free Skating Results
| PL. | ‘IŽè–¼ | �Š‘® | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | ˆÉ “¡ �‚ �Ø | ŽD–yŽs—§�¼–ì’†Šw�Z | 78.46 | 42.62 | 35.84 | 4.75 | 4.45 | 4.55 | 4.35 | 4.30 | 0.00 | #19 |
| 2 | �‚ ‹´ ”ü —t | ŽD–yŽs—§�¼‰ª’†Šw�Z | 74.90 | 39.54 | 35.36 | 4.50 | 4.30 | 4.55 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #18 |
| 3 | �ì •½ �ç —Ç | ‘Ñ�LŽs—§‘Ñ�L—Ή€’†Šw | 68.67 | 31.31 | 37.36 | 4.85 | 4.60 | 4.70 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | #15 |
| 4 | ’† –ì �¹—D�� | ‹ú˜HŽs—§‹¤‰h’†Šw�Z | 63.58 | 29.86 | 34.72 | 4.50 | 4.25 | 4.45 | 4.30 | 4.20 | 1.00 | #20 |
| 5 | ‹Ê “c ‰Ä �Ø | ‘Ñ�LŽs—§“ì’¬’†Šw�Z | 61.44 | 27.12 | 34.32 | 4.45 | 4.05 | 4.30 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #23 |
| 6 | ŽR –{ �^ —R | ŽD–yŽs—§Œú•Ê’†Šw�Z | 61.28 | 27.28 | 34.00 | 4.35 | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 4.20 | 0.00 | #22 |
| 7 | �Ä “¡ —R •P | ‘Ñ�LŽs—§‘Ñ�L—Ή€’†Šw | 59.68 | 29.08 | 31.60 | 4.15 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 3.90 | 1.00 | #17 |
| 8 | ‰Ô –{ ˆË—¢�� | ‘Ñ�LŽs—§‘Ñ�L‘æŽl’†Šw | 58.83 | 26.07 | 33.76 | 4.30 | 4.35 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 1.00 | #12 |
| 9 | ’·“y‹� �¹ | ŽD–yŽs—§”ª�𒆊w�Z | 58.33 | 28.65 | 29.68 | 3.80 | 3.55 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 0.00 | #16 |
| 10 | ’† ”¨ �Ÿ —æ | ŽD–yŽs—§ŽD•c–k’†Šw�Z | 58.00 | 25.88 | 33.12 | 4.25 | 4.05 | 4.20 | 4.15 | 4.05 | 1.00 | #21 |
| 11 | –{ ‘½ —¢ “Þ | “Ï�¬–qŽs—§Œ[–k’†Šw�Z | 57.46 | 25.06 | 32.40 | 4.20 | 3.90 | 4.15 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 |
| 12 | ‰ª �â –ƒ —R | ‘Ñ�LŽs—§‘Ñ�L—Ή€’†Šw | 52.77 | 23.73 | 29.04 | 3.70 | 3.50 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | #11 |
| 13 | �Ä “¡ �ò | ŽD–yŽs—§—r‹u’†Šw�Z | 52.26 | 26.46 | 26.80 | 3.65 | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 3.15 | 1.00 | #9 |
| 14 | •– �Ê ‰¹ | –k�¯Šw‰€�—Žq’†Šw�Z | 50.59 | 21.95 | 28.64 | 3.70 | 3.55 | 3.55 | 3.65 | 3.45 | 0.00 | #5 |
| 15 | ûü –Ø –ƒ –¢ | “Ï�¬–qŽs—§“Ï�¬–q“Œ’† | 49.36 | 17.88 | 32.48 | 4.20 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 1.00 | #6 |
| 16 | ‹à —ž “ß | �¬’MŽs—§‘K”Ÿ’†Šw�Z | 48.77 | 23.37 | 26.40 | 3.40 | 3.10 | 3.40 | 3.35 | 3.25 | 1.00 | #8 |
| 17 | “¡ “c �^ —C | ‘Ñ�LŽs—§‘Ñ�L‘攪’†Šw | 47.71 | 17.99 | 30.72 | 3.90 | 3.55 | 3.85 | 4.00 | 3.90 | 1.00 | #13 |
| 18 | •Ä ’J �¯ | ‘Ñ�LŽs—§‘Ñ�L‘æŽl’†Šw | 44.92 | 20.40 | 25.52 | 3.40 | 2.95 | 3.30 | 3.25 | 3.05 | 1.00 | #2 |
| 19 | –k �ì –œä»Žq | ‘Ñ�LŽs—§�¼—Ë’†Šw�Z | 44.69 | 18.61 | 28.08 | 3.65 | 3.40 | 3.50 | 3.55 | 3.45 | 2.00 | #4 |
| 20 | “¡ “c �^ ˆè | —§–½ŠÙŒc�Ë’†Šw�Z | 44.60 | 18.68 | 25.92 | 3.55 | 3.15 | 3.15 | 3.25 | 3.10 | 0.00 | #7 |
| 21 | ‰Á “¡ ”ü �ç | ˆÉ’BŽs—§ˆÉ’B’†Šw�Z | 43.77 | 18.25 | 27.52 | 3.65 | 3.30 | 3.35 | 3.45 | 3.45 | 2.00 | #3 |
| 22 | ˆÉ “Œ �ç —Ç | ‘Ñ�LŽs—§‘Ñ�L—Ή€’†Šw | 43.38 | 20.30 | 26.08 | 3.40 | 3.15 | 3.15 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | #10 |
| 23 | ‰i Œ© “Vˆß‰Ê | ‘Ñ�LŽs—§‘Ñ�L‘æ“ñ’†Šw | 40.96 | 16.68 | 25.28 | 3.45 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
User:FX0101-00 Valid:2011/08/31 Version 2010.25.1051
Created by comnet