第81回北海道フィギュアスケート選手権大会
2010年03月10日
苫小牧市沼ノ端スケート場 (苫小牧市)
Bクラス女子 - エントリー
| # | 選手名 | 所属 |
| 1 | 齊 藤 菜 月 | 月寒FSC |
| 2 | 藤 田 吾木香 | 真駒内FSC |
| 3 | 三 善 友 奈 | 月寒FSC |
| 4 | 杉 浦 空 | 美香保FSC |
| 5 | 野 中 梢 | 月寒FSC |
| 6 | 本 間 優 希 | 釧路銀盤FSC |
| 7 | 加 藤 美 里 | 苫小牧白鳥FSC |
| 8 | 安 田 彩 乃 | 釧路ループFSC |
| 9 | 照 井 みなみ | 帯広ユニバースC |
| 10 | 北 川 羽 有 | 真駒内FSC |
| 11 | 佐 藤 名 月 | 帯広ノースウィングFC |
| 12 | 柴 田 月 菜 | 月寒FSC |
| 13 | 緑 川 れ い | 帯広ノースウィングFC |
| 14 | 船 林 ひとみ | 月寒FSC |
| 15 | 加 藤 花 怜 | 真駒内FSC |
| 16 | 中 里 陽 菜 | 月寒FSC |
| 17 | 林 原 僚 | 北海道FOREST FSC |
| 18 | 大 島 三 奈 | 釧路ループFSC |
| 19 | 下 元 亜 美 | 釧路ループFSC |
| 20 | 河 村 有 紗 | 真駒内FSC |
| 21 | 嶋 美 月 | 室蘭スケート協会 |
| 22 | 遠 藤 百 華 | 真駒内FSC |
| 23 | 三 浦 里 菜 | 釧路大進FSC |
| 24 | 新 貝 琳 菜 | 苫小牧白鳥FSC |
| 25 | 森 松 はるな | 美香保FSC |
| 26 | 三 好 ゆき菜 | 帯広ノースウィングFC |
| 27 | 冨 永 ありさ | 真駒内FSC |
| 28 | 林 奈々葉 | 月寒FSC |
| 29 | 斉 藤 泉 | 月寒FSC |
| 30 | 佐々木 里 奈 | 美香保FSC |
| 31 | 草 間 美 生 | ROYCE'FSC |
| 32 | 横 川 海 咲 | ROYCE'FSC |
| 33 | 加 藤 葵 | 室蘭スケート協会 |
| 34 | 嶋 ア 弥 玖 | 帯広FC |
| 35 | 根 本 沙 季 | 釧路銀盤FSC |
| 36 | 小 美 宥 | 美香保FSC |
| 37 | 広 瀬 未 来 | ROYCE'FSC |
| 38 | 大 島 優 芽 | 釧路ループFSC |
| 39 | 渡 邉 真 衣 | 旭川大雪FC |
| 40 | 末 永 紫 音 | 月寒FSC |
| 41 | 小 林 調 美 | 美香保FSC |
| 42 | 増 田 朱 音 | 帯広ノースウィングFC |
| 43 | 橋 映 光 | 帯広ノースウィングFC |
| 44 | 清 水 柚梨恵 | 美香保FSC |
| 45 | 江 原 奈 々 | 月寒FSC |
| 46 | 佐 藤 舞 花 | 美香保FSC |
| 47 | 古 田 彩 乃 | 帯広ユニバースC |
| 48 | 尾 嶋 幸 来 | 釧路銀盤FSC |
| 49 | 高 木 梨 圭 | 美香保FSC |
| 50 | 及 川 実 紗 | 北海道FOREST FSC |
| 51 | 久 保 双 葉 | 苫小牧白鳥FSC |
User:FX0101-00 Valid:2010/08/31 Version 2010.22.0956
Created by comnet