2010フリースケーティング大会
2010年02月27日〜28日
札幌市月寒体育館 (札幌市)
Eクラス女子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | 冨 田 理 美 | 帯広FC | 41.38 | 17.22 | 25.16 | 3.33 | 2.96 | 3.13 | 3.13 | 3.17 | 1.00 | #56 |
| 2 | 大 内 まひろ | 宮城FSC | 37.63 | 15.00 | 22.63 | 2.88 | 2.63 | 2.88 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 |
| 3 | 斉 藤 泉 | 月寒FSC | 37.49 | 16.48 | 21.01 | 2.96 | 2.50 | 2.67 | 2.54 | 2.46 | 0.00 | #5 |
| 4 | 石 田 小 雪 | 帯広FC | 37.07 | 14.83 | 23.24 | 2.88 | 2.63 | 2.96 | 2.88 | 3.17 | 1.00 | #2 |
| 5 | 船 林 ひとみ | 月寒FSC | 36.43 | 13.47 | 23.96 | 3.33 | 2.96 | 2.88 | 2.92 | 2.88 | 1.00 | #50 |
| 6 | 野 中 梢 | 月寒FSC | 36.34 | 15.60 | 21.74 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.63 | 2.54 | 1.00 | #12 |
| 7 | 小 野 舞 奈 | シチズンクラブ | 35.57 | 13.78 | 22.79 | 3.08 | 2.71 | 2.83 | 2.79 | 2.83 | 1.00 | #11 |
| 8 | 渡 辺 一 愛 | 札幌クリスタルF.S.C | 34.73 | 12.78 | 21.95 | 3.04 | 2.75 | 2.67 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #55 |
| 9 | 林 奈々葉 | 月寒FSC | 33.99 | 13.18 | 21.81 | 2.92 | 2.46 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #1 |
| 10 | 佐々木 里 奈 | 美香保FSC | 33.88 | 15.45 | 19.43 | 2.63 | 2.29 | 2.38 | 2.38 | 2.46 | 1.00 | #3 |
| 11 | 照 井 みなみ | 帯広ユニバースクラブ | 33.52 | 11.89 | 21.63 | 2.88 | 2.58 | 2.71 | 2.63 | 2.71 | 0.00 | #33 |
| 12 | 及 川 実 紗 | 北海道FOREST.F.S.C | 33.52 | 13.44 | 21.08 | 2.75 | 2.46 | 2.75 | 2.58 | 2.63 | 1.00 | #43 |
| 13 | 河 村 有 紗 | 真駒内FSC | 33.16 | 13.21 | 20.95 | 2.75 | 2.46 | 2.50 | 2.67 | 2.71 | 1.00 | #10 |
| 14 | 加 藤 美 里 | 苫小牧白鳥FSC | 32.98 | 13.24 | 20.74 | 2.88 | 2.46 | 2.50 | 2.58 | 2.54 | 1.00 | #16 |
| 15 | 末 永 紫 音 | 月寒FSC | 32.88 | 13.01 | 19.87 | 2.67 | 2.29 | 2.46 | 2.46 | 2.54 | 0.00 | #7 |
| 16 | 遠 藤 百 華 | 真駒内FSC | 32.86 | 11.80 | 21.06 | 2.83 | 2.50 | 2.54 | 2.58 | 2.71 | 0.00 | #53 |
| 17 | 草 間 美 生 | ROYCE'F・S・C(札) | 32.74 | 11.58 | 23.16 | 3.21 | 2.71 | 2.67 | 2.92 | 2.96 | 2.00 | #37 |
| 18 | 安 田 彩 乃 | 釧路ループFSC | 32.61 | 13.94 | 19.67 | 2.79 | 2.38 | 2.42 | 2.42 | 2.29 | 1.00 | #20 |
| 19 | 齊 藤 菜 月 | 月寒FSC | 32.26 | 13.99 | 18.27 | 2.54 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.13 | 0.00 | #35 |
| 20 | 正 田 千 宙 | シチズンクラブ | 32.13 | 12.92 | 20.21 | 2.79 | 2.38 | 2.46 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #52 |
| 21 | 林 原 僚 | 北海道FOREST.F.S.C | 32.13 | 13.12 | 19.01 | 2.54 | 2.21 | 2.38 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #44 |
| 22 | 江 原 奈 々 | 月寒FSC | 31.53 | 13.42 | 18.11 | 2.38 | 2.13 | 2.21 | 2.21 | 2.38 | 0.00 | #19 |
| 23 | 梅 田 里 美 | 帯広ユニバースクラブ | 31.34 | 11.52 | 19.82 | 2.75 | 2.33 | 2.46 | 2.46 | 2.38 | 0.00 | #40 |
| 24 | 三 善 友 奈 | 月寒FSC | 31.08 | 11.99 | 20.09 | 2.63 | 2.46 | 2.46 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #48 |
| 25 | 山 口 未 夏 | 帯広ユニバースクラブ | 30.88 | 11.45 | 19.43 | 2.63 | 2.29 | 2.46 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #41 |
| 26 | 中 里 陽 菜 | 月寒FSC | 30.67 | 11.46 | 20.21 | 2.71 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | 2.63 | 1.00 | #27 |
| 27 | 橋 映 光 | 帯広ノースウイングFC | 30.38 | 10.58 | 19.80 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.54 | 0.00 | #45 |
| 28 | 棟 尾 観 月 | シチズンクラブ | 30.37 | 12.27 | 19.10 | 2.67 | 2.21 | 2.21 | 2.46 | 2.38 | 1.00 | #25 |
| 29 | 柴 田 月 菜 | 月寒FSC | 30.08 | 12.13 | 17.95 | 2.38 | 2.17 | 2.17 | 2.29 | 2.21 | 0.00 | #60 |
| 30 | 渡 邉 真 衣 | 旭川大雪FC | 29.72 | 9.56 | 20.16 | 2.71 | 2.42 | 2.42 | 2.63 | 2.42 | 0.00 | #23 |
| 31 | 嶋 崎 弥 玖 | 帯広FC | 29.71 | 11.71 | 18.00 | 2.33 | 2.13 | 2.17 | 2.33 | 2.29 | 0.00 | #58 |
| 32 | 高 木 梨 圭 | 美香保FSC | 29.29 | 11.21 | 18.08 | 2.50 | 2.17 | 2.21 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #15 |
| 33 | 久 保 双 葉 | 苫小牧白鳥FSC | 29.28 | 11.13 | 18.15 | 2.38 | 2.17 | 2.21 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #18 |
| 34 | 下 元 亜 美 | 釧路ループFSC | 29.21 | 10.38 | 19.83 | 2.71 | 2.42 | 2.38 | 2.42 | 2.46 | 1.00 | #29 |
| 35 | 加 藤 花 怜 | 真駒内FSC | 29.21 | 12.82 | 17.39 | 2.25 | 2.04 | 2.08 | 2.21 | 2.29 | 1.00 | #14 |
| 36 | 緑 川 れ い | 帯広ノースウイングFC | 29.20 | 12.32 | 17.88 | 2.46 | 2.08 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #57 |
| 37 | 新 貝 琳 菜 | 苫小牧白鳥FSC | 28.94 | 10.72 | 19.22 | 2.58 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 2.42 | 1.00 | #24 |
| 38 | 古 田 彩 乃 | 帯広ユニバースクラブ | 28.93 | 10.00 | 20.93 | 2.88 | 2.54 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | #31 |
| 39 | 佐 藤 名 月 | 帯広ノースウイングFC | 28.82 | 11.07 | 17.75 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.13 | 2.21 | 0.00 | #32 |
| 40 | 根 本 沙 季 | 釧路銀盤FSC | 28.79 | 11.39 | 18.40 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #17 |
| 41 | 大 島 優 芽 | 釧路ループFSC | 28.62 | 12.01 | 17.61 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 2.21 | 2.13 | 1.00 | #34 |
| 42 | 冨 永 ありさ | 真駒内FSC | 28.09 | 10.90 | 17.19 | 2.42 | 2.04 | 2.04 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #42 |
| 43 | 尾 嶋 幸 来 | 釧路銀盤FSC | 27.84 | 11.24 | 17.60 | 2.54 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #22 |
| 44 | 安 田 クリスチーナ | 美香保FSC | 27.77 | 10.70 | 17.07 | 2.38 | 2.08 | 2.17 | 2.04 | 2.00 | 0.00 | #49 |
| 45 | 小 林 調 美 | 美香保FSC | 26.89 | 9.56 | 18.33 | 2.58 | 2.13 | 2.29 | 2.29 | 2.17 | 1.00 | #51 |
| 46 | 小 美 宥 | 美香保FSC | 26.88 | 10.27 | 17.61 | 2.42 | 2.17 | 2.04 | 2.13 | 2.25 | 1.00 | #4 |
| 47 | 加 藤 葵 | 室蘭スケート協会 | 26.72 | 9.18 | 17.54 | 2.33 | 2.04 | 2.17 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | #28 |
| 48 | 大 島 三 奈 | 釧路ループFSC | 25.92 | 11.31 | 15.61 | 2.25 | 1.92 | 1.79 | 1.92 | 1.88 | 1.00 | #36 |
| 49 | 三 浦 里 菜 | 大進FSC | 25.42 | 10.62 | 16.80 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 2.04 | 2.00 | #30 |
| 50 | 本 間 優 希 | 釧路銀盤FSC | 24.99 | 10.51 | 17.48 | 2.46 | 2.08 | 2.04 | 2.13 | 2.21 | 3.00 | #38 |
| 51 | 三 好 ゆき菜 | 帯広ノースウイングFC | 24.45 | 7.87 | 16.58 | 2.29 | 1.83 | 2.17 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | #46 |
| 52 | 森 松 はるな | 美香保FSC | 24.24 | 10.68 | 13.56 | 1.96 | 1.63 | 1.71 | 1.63 | 1.54 | 0.00 | #47 |
| 53 | 佐 藤 央 | 宮城FSC | 24.20 | 10.39 | 17.81 | 2.58 | 2.13 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 4.00 | #59 |
| 54 | 清 水 柚梨恵 | 美香保FSC | 23.90 | 10.17 | 13.73 | 1.83 | 1.54 | 1.83 | 1.67 | 1.71 | 0.00 | #39 |
| 55 | 杉 浦 空 | 美香保FSC | 23.80 | 7.65 | 16.15 | 2.17 | 1.88 | 1.96 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 56 | 北 川 羽 有 | 真駒内FSC | 22.93 | 9.82 | 15.11 | 2.08 | 1.79 | 1.79 | 2.00 | 1.79 | 2.00 | #9 |
| 57 | 山 口 夏 帆 | 帯広ユニバースクラブ | 22.65 | 7.73 | 16.92 | 2.29 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.04 | 2.00 | #26 |
| 58 | 横 川 海 咲 | ROYCE'F・S・C(札) | 21.61 | 9.66 | 11.95 | 1.79 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #54 |
| 59 | 藤 田 吾木香 | 真駒内FSC | 20.76 | 9.14 | 13.62 | 1.88 | 1.63 | 1.54 | 1.75 | 1.71 | 2.00 | #21 |
| 60 | 増 田 朱 音 | 帯広ノースウイングFC | 18.03 | 5.22 | 13.81 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.71 | 1.00 | #13 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
User:FX0101-00 Valid:2010/08/31 Version 2010.22.0956
Created by comnet