B女子 - - フリースケーティングの結果
| PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# | 
|---|
| 1 | 楓  彩音 | 月寒FSC | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | #2 | 
|  |  |  | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 
|  |  |  | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 
|  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | 鹿島 万祐子 | 月寒FSC | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | #9 | 
|  |  |  | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 
|  |  |  | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 7.6 | 8.1 | 
|  |  |  | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| 3 | 木 麻未 | 苫小牧白鳥FSC | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | #5 | 
|  |  |  | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 
|  |  |  | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 
|  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 
| 4 | 土岐 胡桃 | 室蘭スケート協会 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | #1 | 
|  |  |  | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 
|  |  |  | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 
|  |  |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 
| 5 | 加藤 美咲 | 室蘭スケート協会 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | #3 | 
|  |  |  | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 
|  |  |  | 8.1 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 
|  |  |  | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 
| 6 | 土橋 亜海 | 月寒FSC | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | #8 | 
|  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 
|  |  |  | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 
|  |  |  | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 金 璃那 | 美香保FSC | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | #7 | 
|  |  |  | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 
|  |  |  | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 
|  |  |  | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 
| 8 | 早瀬 愛美 | 苫小牧白鳥FSC | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #4 | 
|  |  |  | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 
|  |  |  | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 
|  |  |  | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 
| 9 | 小田桐 美玖 | 月寒FSC | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | #6 | 
|  |  |  | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 
|  |  |  | 7.2 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 
|  |  |  | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
| PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C.P. | TPiF | 
|---|
| 1 | 楓  彩音 | 月寒FSC | 1 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 | 
| 2 | 鹿島 万祐子 | 月寒FSC | 2 | 2 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 | 
| 3 | 木 麻未 | 苫小牧白鳥FSC | 3 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 66 | 
| 4 | 土岐 胡桃 | 室蘭スケート協会 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 46 | 
| 5 | 加藤 美咲 | 室蘭スケート協会 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | 8 | 34 | 
| 6 | 土橋 亜海 | 月寒FSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 36 | 
| 7 | 金 璃那 | 美香保FSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (6) | (6) | 4 | 14 | 
| 8 | 早瀬 愛美 | 苫小牧白鳥FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | * | (10) | 2 | 16 | 
| 9 | 小田桐 美玖 | 月寒FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | * | 0 | 4 | 
前ページに戻る
PANEL OF JUDGES| REFEREE | 小野 真理子 |  | 
| JUDGE NO.1 | 笠井 麻利江 |  | 
| JUDGE NO.2 | 若松 史子 |  | 
| JUDGE NO.3 | 石川 郁子 |  | 
| JUDGE NO.4 | 三原 愛 |  | 
| JUDGE NO.5 | 鍛冶 光利 |  | 
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation