少年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 西澤 佳奈 | 札幌静修高校 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | #23 |
| | | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 |
| | | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 石上 恵理 | 北海高校 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | #24 |
| | | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
| | | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 吉田 あか里 | 北海高校 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | #25 |
| | | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 |
| | | 9.1 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | 9.1 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 長谷川 愛 | 帯広ノースウィングFC | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | #22 |
| | | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| | | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
| | | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5 | 横内 舞 | 武修館高校 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | #21 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
| | | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
| | | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | 山内 弥織 | 白糠中学校 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | #19 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
| | | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
| | | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
7 | 坂井 萌 | 帯広柏葉高校 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | #17 |
| | | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
| | | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.1 |
| | | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 11 |
8 | 日浅 郁美 | 北海高校 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | #20 |
| | | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| | | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.4 | 8.4 |
| | | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 |
9 | 小舘 青蘭 | 真駒内FSC | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | #13 |
| | | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
| | | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.2 |
| | | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
10 | 田守 理那 | 帯広北高校 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | #11 |
| | | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
| | | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
| | | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 6 |
11 | 古田 弘美 | 真駒内FSC | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | #18 |
| | | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 |
| | | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 8.3 |
| | | 11 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 9 |
12 | 池端 麻衣 | 釧路北高校 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | #14 |
| | | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
| | | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 7.9 |
| | | 14 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 |
13 | 清水 唯 | 帯広工業高校 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | #15 |
| | | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
| | | 17 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 |
14 | 荒澤 祥子 | 札幌月寒高校 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | #16 |
| | | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 7.7 |
| | | 18 | 13 | 13 | 14 | 11 | 15 | 15 |
15 | 東海林むつみ | 真駒内FSC | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | #12 |
| | | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 7.8 |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 |
16 | 近江谷 麻衣 | 白樺学園高校 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | #10 |
| | | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
| | | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 |
| | | 12 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 |
17 | 藤本 あゆみ | 室蘭東高校 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | #9 |
| | | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 |
| | | 16 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 西村 梨々華 | 釧路湖陵高校 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | #8 |
| | | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| | | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
| | | 15 | 18 | 23 | 18 | 18 | 19 | 18 |
19 | 大元 千晶 | 札幌啓北商業高校 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | #7 |
| | | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.5 |
| | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 7.1 |
| | | 20 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 |
20 | 三浦 里菜 | 釧路湖陵高校 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | #6 |
| | | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
| | | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.9 |
| | | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
21 | 窪田 いづみ | 帯広北高校 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | #2 |
| | | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 |
| | | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 |
| | | 23 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 |
22 | 若原 愛里 | 釧路西高校 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | #4 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.4 |
| | | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 7.0 |
| | | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 20 |
23 | 樽見 桃子 | 帯広緑陽高校 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | #5 |
| | | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 |
| | | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.4 |
| | | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 |
24 | 鈴木 智奈津 | 帯広南商業高校 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | #3 |
| | | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| | | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.5 |
| | | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 24 | 23 |
25 | 杉本 愛 | 室蘭商業高校 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | #1 |
| | | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
| | | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.1 |
| | | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | C.P. | TPiF |
1 | 西澤 佳奈 | 札幌静修高校 | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 336 |
2 | 石上 恵理 | 北海高校 | 2 | 0 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 320 |
3 | 吉田 あか里 | 北海高校 | 3 | 0 | 2 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 310 |
4 | 長谷川 愛 | 帯広ノースウィングFC | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 290 |
5 | 横内 舞 | 武修館高校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 284 |
6 | 山内 弥織 | 白糠中学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 262 |
7 | 坂井 萌 | 帯広柏葉高校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 234 |
8 | 日浅 郁美 | 北海高校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 230 |
9 | 小舘 青蘭 | 真駒内FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (10) | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 220 |
10 | 田守 理那 | 帯広北高校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (10) | (8) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 212 |
11 | 古田 弘美 | 真駒内FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | * | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 208 |
12 | 池端 麻衣 | 釧路北高校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | * | (14) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 194 |
13 | 清水 唯 | 帯広工業高校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 150 |
14 | 荒澤 祥子 | 札幌月寒高校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | * | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 152 |
15 | 東海林むつみ | 真駒内FSC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 150 |
16 | 近江谷 麻衣 | 白樺学園高校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 134 |
17 | 藤本 あゆみ | 室蘭東高校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 112 |
18 | 西村 梨々華 | 釧路湖陵高校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | 14 | 92 |
19 | 大元 千晶 | 札幌啓北商業高校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 12 | 90 |
20 | 三浦 里菜 | 釧路湖陵高校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | 10 | 70 |
21 | 窪田 いづみ | 帯広北高校 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | * | (8) | (12) | (14) | (14) | 8 | 52 |
22 | 若原 愛里 | 釧路西高校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | * | (12) | (14) | (12) | 6 | 48 |
23 | 樽見 桃子 | 帯広緑陽高校 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | 4 | 24 |
24 | 鈴木 智奈津 | 帯広南商業高校 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (10) | 2 | 16 |
25 | 杉本 愛 | 室蘭商業高校 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | 0 | 10 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 渡辺偉和夫 | 札幌スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 畑中 悦子 | 札幌スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 高村 邦子 | 札幌スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 渡辺偉和夫 | 札幌スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 横濱 佑美 | 釧路スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 小野 眞理子 | 苫小牧スケート連盟 |
JUDGE NO.6 | 鍛冶 光利 | 札幌スケート連盟 |
JUDGE NO.7 | 栗山 智子 | 札幌スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation