ƒm�[ƒrƒX‘IŽèŒ ‚`’jŽq - - �Å�IŒ‹‰Ê
| PL | ‘IŽè–¼ | �Š‘® | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | —é –Ø �� | �ŸŽRFC | 57.74 |
| 2. | ‘� ŽR а | ROYCE'FSC | 56.11 |
| 3. | ‹g “c ‘ñ “o | ŒŽŠ¦FSC | 49.46 |
| 4. | –Ø ‘º �^ �l | ”ªŒËGOLD.FSC | 48.46 |
| 5. | �²�X–Ø �r •ã | �ŸŽRFC | 45.34 |
| 6. | “n •” �K —T | �VŠƒ±²ËÞ½SC | 34.83 |
User:OEM Licensed, Version 2005.07.0319
Created by COMNET Corporation