第60回札幌市民体育大会スケート競技会フィギュア競技

2020年02月08日~09日

札幌市美香保体育館 (札幌市東区)


G-1クラス女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 近  藤  優  桜   北野小学校 15.64 5.64 10.00 2.25 --- 2.33 --- 2.08 0.00 #12
2 2 橋  本  祥  奈   大倉山小学校 15.02 5.64 9.38 2.25 --- 2.00 --- 2.00 0.00 #13
3 3 古  谷  彩  夏   ひばりが丘小学校 14.06 4.80 9.26 2.25 --- 1.92 --- 2.00 0.00 #5
4 4 下  道  羽  桜   北白石小学校 14.02 6.01 8.01 1.67 --- 1.83 --- 1.83 0.00 #15
5 5 星  田  明  音   幌西小学校 13.29 5.54 7.75 1.83 --- 1.58 --- 1.75 0.00 #3
6 6 武  次  彬  花   桑園小学校 12.91 4.89 8.02 1.92 --- 1.67 --- 1.75 0.00 #8
7 7 直  井  風  香   発寒西小学校 12.58 5.57 7.01 1.83 --- 1.42 --- 1.42 0.00 #1
8 8 武  次  諒  子   桑園小学校 12.48 4.99 7.49 1.83 --- 1.58 --- 1.58 0.00 #14
9 9 郭      佳  慧   平和小学校 12.36 4.73 7.63 1.83 --- 1.67 --- 1.58 0.00 #2
10 10 横  澤  ひより   月寒小学校 11.47 3.90 7.77 1.75 --- 1.67 --- 1.75 0.20 #4
11 11 近  藤      柚   北野小学校 11.09 4.96 6.13 1.42 --- 1.33 --- 1.33 0.00 #17
12 12 森  山  なずな   函館市立中の沢小学校 10.54 4.53 6.01 1.42 --- 1.25 --- 1.33 0.00 #6
13 13 髙  橋  梨  世   真駒内公園小学校 10.53 3.90 6.63 1.58 --- 1.42 --- 1.42 0.00 #9
14 14 林      涼  音   琴似小学校 9.25 3.24 6.01 1.50 --- 1.17 --- 1.33 0.00 #11
15 15 小  関  夏  帆   きたの幼稚園 9.12 3.86 5.26 1.08 --- 1.17 --- 1.25 0.00 #10
16 16 篠  永  理  紗   教育大附属札幌小学校 8.88 3.24 5.64 1.25 --- 1.17 --- 1.33 0.00 #16
17 17 向  島  夕  夏   しらかば台小学校 7.41 2.73 4.88 1.08 --- 1.00 --- 1.17 0.20 #7

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2020.57.2040.891
Created by comnet