平成30年度 東胆振中学校体育大会
第7回 東胆振中学校冬季スピードスケート競技会

2018年12月2日~2018年12月2日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 1500m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考1備考2 300m 700m 1100m 1500m
1 IN 尾 谷 駿 文 厚真中学校 02:25.02 (4)     00:30.18 [00:30.18] 01:07.42 [00:37.24] 01:46.60 [00:39.18] 02:25.02 [00:38.42]
OUT 清 水 隆太郎 鵡川中学校 02:24.38 (3)     00:30.24 [00:30.24] 01:06.48 [00:36.24] 01:45.47 [00:38.99] 02:24.38 [00:38.91]
2 IN 伊 藤 央 訓 駒大附属苫小牧高校 02:11.72 (Op)     00:26.67 [00:26.67] 00:58.32 [00:31.65] 01:34.15 [00:35.83] 02:11.72 [00:37.57]
OUT 飛 岡 大 介 鵡川中学校 02:22.71 (2)     00:29.80 [00:29.80] 01:05.35 [00:35.55] 01:44.33 [00:38.98] 02:22.71 [00:38.38]
3 IN 浅 木 晶 斗 浦河第一中学校 02:19.71 (Op)     00:29.01 [00:29.01] 01:03.66 [00:34.65] 01:40.67 [00:37.01] 02:19.71 [00:39.04]
OUT 藤 井 海 翔 鵡川中学校 02:17.27 (1)     00:29.11 [00:29.11] 01:03.72 [00:34.61] 01:40.14 [00:36.42] 02:17.27 [00:37.13]
4 IN 加 藤 諒 祐 浦河第二中学校 02:56.11 (Op)     00:33.94 [00:33.94] 01:18.98 [00:45.04] 02:07.09 [00:48.11] 02:56.11 [00:49.02]
OUT 鮫 川 友 希 荻伏中学校 02:08.52 (Op)     00:27.39 [00:27.39] 00:58.79 [00:31.40] 01:33.18 [00:34.39] 02:08.52 [00:35.34]
競技役員
レフェリー 吉 村 勇 一 スターター 畠 山 邦 雄 チーフタイムキーパー 山 本 興 哉 記録員長 伊 東 千 義
この種目の天候データは存在しません。
前ページに戻る

前ページに戻る