第59回札幌市民体育大会スケート競技会フィギュア競技

2019年02月09日~10日

札幌市美香保体育館 (札幌市東区)


G-1クラス女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 小  松  穂奈乃   西岡小学校 13.69 4.46 9.23 2.15 --- 2.00 --- 2.00 0.00 #6
2 小  澤  彩  乃   資生館小学校 13.44 5.10 8.34 1.95 --- 1.75 --- 1.85 0.00 #5
3 三  浦  諒  子   幼児生活団 13.36 4.50 8.86 2.05 --- 1.85 --- 2.00 0.00 #3
4 西  山  未  桜   美園小学校 13.20 4.54 8.86 2.15 --- 1.85 --- 1.90 0.20 #4
5 斉  藤  百  花   真駒内桜山小学校 12.78 5.34 7.44 1.75 --- 1.55 --- 1.65 0.00 #18
6 野  中      蘭   西野第2小学校 12.46 4.25 8.41 2.05 --- 1.75 --- 1.80 0.20 #11
7 古  谷  彩  夏   ひばりが丘小学校 12.11 4.67 7.44 1.65 --- 1.65 --- 1.65 0.00 #10
8 下  道  羽  桜   北郷札幌幼稚園 11.99 4.64 7.35 1.50 --- 1.70 --- 1.70 0.00 #14
9 直  井  風  香   発寒西小学校 11.61 4.70 6.91 1.70 --- 1.45 --- 1.45 0.00 #12
10 堂  守  結  衣   宮の森小学校 11.50 4.56 7.14 1.55 --- 1.55 --- 1.65 0.20 #19
11 谷  口  穂  佳   西岡南小学校 10.86 3.73 7.13 1.70 --- 1.55 --- 1.50 0.00 #9
12 星  田  明  音   幌西小学校 10.76 4.52 6.24 1.45 --- 1.35 --- 1.35 0.00 #8
13 小  西  美早季   あやめ野小学校 10.74 4.35 6.39 1.45 --- 1.35 --- 1.45 0.00 #15
14 横  澤  ひより   月寒小学校 9.93 4.37 5.56 1.35 --- 1.20 --- 1.15 0.00 #7
15 大  和  成  美   手稲山口小学校 9.81 3.58 6.23 1.30 --- 1.40 --- 1.45 0.00 #13
16 武  次  諒  子   桑園小学校 9.42 2.74 6.68 1.75 --- 1.30 --- 1.40 0.00 #2
17 齊  藤  汐  栞   西宮の沢小学校 8.05 2.49 5.56 1.20 --- 1.25 --- 1.25 0.00 #17
18 武  次  彬  花   桑園小学校 7.81 2.16 5.85 1.40 --- 1.20 --- 1.30 0.20 #1

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.34.823.604
Created by comnet