第42回札幌フィギュアスケート選手権大会 兼 2018 SAPPORO CUP

2018年08月24日~26日

札幌市月寒体育館 (札幌市豊平区)


ジュニア選手権女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 鈴  木  な  つ   仙台FSC 97.06 56.90 40.16 5.35 4.80 5.10 4.95 4.90 0.00 #17
2 千  葉  百  音   仙台FSC 85.68 47.04 40.64 5.30 4.95 5.05 5.10 5.00 2.00 #20
3 中  本  有  咲   北海高等学校 83.32 41.16 42.16 5.40 4.95 5.40 5.35 5.25 0.00 #18
4 三  浦  向日葵   東北高校 74.68 36.32 39.36 5.35 4.70 4.75 4.90 4.90 1.00 #14
5 青  木  心  春   ROYCE'F・S・C 73.24 30.60 42.64 5.15 5.10 5.20 5.55 5.65 0.00 #22
6 宮  本  藍  里   ROYCE'F・S・C 68.72 28.88 41.84 5.25 5.00 5.10 5.50 5.30 2.00 #21
7 大  関  凜  花   市立札幌旭丘高等学校 66.79 26.87 39.92 5.35 4.70 4.75 5.10 5.05 0.00 #19
8 清  水  柚梨恵   札幌月寒高等学校 64.09 25.49 39.60 5.00 4.70 4.80 5.05 5.20 1.00 #13
9 長  岡  里  桜   ROYCE'F・S・C 58.48 24.44 35.04 4.50 4.30 4.10 4.50 4.50 1.00 #12
10 扇  谷  彩  花   札幌アースFC 57.90 25.98 31.92 4.40 3.75 3.90 4.00 3.90 0.00 #5
11 藤  﨑      鈴   宮城FSC 56.76 21.00 35.76 5.00 4.10 4.40 4.55 4.30 0.00 #16
12 森  本  美  羽   宮城FSC 56.68 23.96 32.72 4.40 4.00 3.95 4.15 3.95 0.00 #15
13 米  谷      彩   北海道FOREST.F.S.C 55.08 22.60 34.48 4.40 4.05 4.25 4.35 4.50 2.00 #1
14 加  藤  来  知   北海学園大学 54.30 21.82 34.48 4.45 4.05 4.10 4.45 4.50 2.00 #11
15 浅  利  優  美   東北学院大学 53.93 22.85 32.08 4.25 3.70 3.95 4.20 3.95 1.00 #10
16 堀  内  彩  乃   北星学園女子高等学校 53.09 19.53 34.56 4.40 4.00 4.20 4.45 4.55 1.00 #8
17 菊  地  未  莉   宮城FSC 52.09 20.81 33.28 4.65 3.80 4.00 4.15 4.20 2.00 #9
18 新  貝  琳  菜   白鳥FSC 51.54 19.70 33.84 4.60 4.05 4.10 4.35 4.05 2.00 #4
19 根  本  愛  子   宮城FSC 51.21 20.45 31.76 4.40 3.85 3.90 3.90 3.80 1.00 #7
20 一  色  紗矢夏   宮城FSC 51.11 19.31 32.80 4.45 3.95 3.90 4.20 4.00 1.00 #6
21 森  本  璃  々   美香保FSC 49.66 20.54 29.12 3.85 3.55 3.50 3.75 3.55 0.00 #3
22 林      璃  花   北海道FOREST.F.S.C 47.18 15.66 31.52 4.25 3.75 3.80 4.05 3.85 0.00 #2

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.34.823.604
Created by comnet