第42回札幌フィギュアスケート選手権大会 兼 2018 SAPPORO CUP

2018年08月24日~26日

札幌市月寒体育館 (札幌市豊平区)


ジュニア選手権女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 鈴  木  な  つ   仙台FSC 49.06 29.94 19.12 4.85 4.60 4.85 4.85 4.75 0.00 #19
2 千  葉  百  音   仙台FSC 47.27 27.27 20.00 5.05 4.70 5.15 5.05 5.05 0.00 #7
3 青  木  心  春   ROYCE'F・S・C 42.69 23.21 19.48 4.85 4.60 4.90 4.85 5.15 0.00 #20
4 中  本  有  咲   北海高等学校 41.42 21.58 19.84 5.10 4.60 4.90 5.05 5.15 0.00 #4
5 宮  本  藍  里   ROYCE'F・S・C 40.34 21.86 19.48 4.75 4.65 4.95 5.00 5.00 1.00 #18
6 大  関  凜  花   市立札幌旭丘高等学校 39.73 19.77 19.96 5.10 4.70 4.85 5.10 5.20 0.00 #12
7 清  水  柚梨恵   札幌月寒高等学校 37.59 18.67 18.92 4.70 4.35 4.80 4.80 5.00 0.00 #1
8 三  浦  向日葵   東北高校 36.97 17.93 20.04 5.25 4.70 4.95 5.05 5.10 1.00 #11
9 森  本  美  羽   宮城FSC 35.81 18.01 17.80 4.45 4.15 4.50 4.55 4.60 0.00 #16
10 長  岡  里  桜   ROYCE'F・S・C 35.01 18.21 17.80 4.50 4.35 4.30 4.60 4.50 1.00 #8
11 藤  﨑      鈴   宮城FSC 34.94 16.50 18.44 4.90 4.35 4.70 4.60 4.50 0.00 #15
12 加  藤  来  知   北海学園大学 34.45 16.81 17.64 4.40 4.10 4.55 4.50 4.50 0.00 #2
13 菊  地  未  莉   宮城FSC 33.15 15.31 17.84 4.60 4.30 4.35 4.50 4.55 0.00 #23
14 堀  内  彩  乃   北星学園女子高等学校 32.44 16.04 17.40 4.55 4.05 4.25 4.25 4.65 1.00 #9
15 浅  利  優  美   東北学院大学 32.26 15.70 16.56 4.40 3.80 4.10 4.20 4.20 0.00 #13
16 根  本  愛  子   宮城FSC 31.29 15.25 16.04 4.30 3.85 4.05 4.00 3.85 0.00 #10
17 一  色  紗矢夏   宮城FSC 29.67 13.99 16.68 4.50 3.95 4.10 4.15 4.15 1.00 #21
18 新  貝  琳  菜   白鳥FSC 29.43 12.15 17.28 4.65 4.20 4.05 4.30 4.40 0.00 #5
19 森  本  璃  々   美香保FSC 27.68 12.36 15.32 3.95 3.70 3.65 3.95 3.90 0.00 #17
20 扇  谷  彩  花   札幌アースFC 27.42 11.54 15.88 4.25 3.85 3.90 4.00 3.85 0.00 #22
21 米  谷      彩   北海道FOREST.F.S.C 27.18 11.10 16.08 4.20 3.80 3.90 4.05 4.15 0.00 #6
22 林      璃  花   北海道FOREST.F.S.C 23.54 9.78 15.76 4.30 3.75 3.80 3.95 3.90 2.00 #3

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.34.823.604
Created by comnet