第58回札幌市民体育大会スケート競技会フィギュア競技
2018年02月10日~11日
札幌市美香保体育館 (札幌市東区)
G-1クラス女子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. | 
| 1 | 三 浦 知 花 | 桑園小学校 | 14.40 | 5.32 | 9.08 | 2.05 | --- | 1.90 | --- | 2.10 | 0.00 | #5 | 
| 2 | 光 部 心 香 | 大倉山小学校 | 12.05 | 4.54 | 7.51 | 1.65 | --- | 1.60 | --- | 1.75 | 0.00 | #8 | 
| 3 | 山 崎 菜 那 | 森町立森小学校 | 11.53 | 4.32 | 7.21 | 1.70 | --- | 1.55 | --- | 1.55 | 0.00 | #1 | 
| 4 | 新 津 紫 | 北都小学校 | 11.26 | 4.48 | 6.98 | 1.55 | --- | 1.50 | --- | 1.60 | 0.20 | #3 | 
| 5 | 竹 原 菫 | 函館市立柏野小学校 | 11.23 | 4.54 | 6.69 | 1.55 | --- | 1.45 | --- | 1.45 | 0.00 | #12 | 
| 6 | 金 沢 純 禾 | 月寒幼稚園 | 11.11 | 3.60 | 7.51 | 1.55 | --- | 1.65 | --- | 1.80 | 0.00 | #6 | 
| 7 | 西 山 未 桜 | 美園小学校 | 10.82 | 4.42 | 6.60 | 1.50 | --- | 1.50 | --- | 1.40 | 0.20 | #2 | 
| 8 | 南 佳 花 | 資生館小学校 | 10.72 | 2.58 | 8.34 | 1.65 | --- | 1.85 | --- | 2.05 | 0.20 | #4 | 
| 9 | 小野寺 里 紗 | 桑園小学校 | 9.74 | 3.28 | 6.46 | 1.45 | --- | 1.35 | --- | 1.50 | 0.00 | #10 | 
| 10 | 小 松 穂奈乃 | 西岡小学校 | 7.17 | 1.84 | 5.33 | 1.25 | --- | 1.10 | --- | 1.20 | 0.00 | #9 | 
| 11 | 野 中 蘭 | 西野第2小学校 | 7.16 | 1.60 | 5.56 | 1.35 | --- | 1.20 | --- | 1.15 | 0.00 | #11 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
User:FX0000-00  Valid:     Version 2018.28.16.518
Created by comnet