第58回札幌市民体育大会スケート競技会フィギュア競技
2018年02月10日~11日
札幌市美香保体育館 (札幌市東区)
F-1クラス女子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. | 
| 1 | 下 道 帆 桜 | 北白石小学校 | 24.11 | 8.74 | 15.57 | 2.75 | --- | 2.85 | --- | 3.05 | 0.20 | #3 | 
| 2 | 岡 万佑子 | 手稲東小学校 | 23.17 | 9.60 | 13.77 | 2.50 | --- | 2.55 | --- | 2.60 | 0.20 | #8 | 
| 3 | 能 登 菜乃遥 | 厚別通小学校 | 22.38 | 9.06 | 13.32 | 2.55 | --- | 2.45 | --- | 2.40 | 0.00 | #7 | 
| 4 | 一 色 碧 | 清田小学校 | 21.87 | 9.36 | 12.51 | 2.45 | --- | 2.25 | --- | 2.25 | 0.00 | #10 | 
| 5 | 井 上 碧 月 | 恵庭市立松恵小学校 | 21.53 | 7.58 | 13.95 | 2.70 | --- | 2.50 | --- | 2.55 | 0.00 | #2 | 
| 6 | 富 永 悠 菜 | 山鼻小学校 | 21.46 | 7.24 | 14.22 | 2.70 | --- | 2.55 | --- | 2.65 | 0.00 | #6 | 
| 7 | 今 川 ねるは | 伏見小学校 | 20.53 | 8.24 | 12.69 | 2.60 | --- | 2.20 | --- | 2.25 | 0.40 | #9 | 
| 8 | 今 川 月 夜 | 伏見小学校 | 20.40 | 8.36 | 12.24 | 2.45 | --- | 2.15 | --- | 2.20 | 0.20 | #1 | 
| 9 | 大 城 実 花 | 琴似中央小学校 | 19.24 | 7.74 | 11.70 | 2.40 | --- | 2.00 | --- | 2.10 | 0.20 | #4 | 
| 10 | 竹 内 花 奏 | 大倉山小学校 | 18.02 | 6.50 | 11.52 | 2.35 | --- | 2.00 | --- | 2.05 | 0.00 | #5 | 
| 11 | 葉 山 百合花 | 月寒東小学校 | 17.59 | 5.64 | 12.15 | 2.45 | --- | 2.10 | --- | 2.20 | 0.20 | #11 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
User:FX0000-00  Valid:     Version 2018.28.16.518
Created by comnet