男子 3000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 髙 橋 海 翔 | 浦河第一中学校 | 04:55.35 (Op) | 00:21.69 [00:21.69] | 00:56.89 [00:35.20] | 01:33.77 [00:36.88] | 02:12.10 [00:38.33] | 02:51.38 [00:39.28] | 03:33.18 [00:41.80] | 04:14.15 [00:40.97] | 04:55.35 [00:41.20] | ||
OUT | 横 山 隆 斗 | 鵡川中学校 | 04:52.46 (1) | 00:21.78 [00:21.78] | 00:57.43 [00:35.65] | 01:35.54 [00:38.11] | 02:14.32 [00:38.78] | 02:54.39 [00:40.07] | 03:34.61 [00:40.22] | 04:14.16 [00:39.55] | 04:52.46 [00:38.30] | |||
2 | IN | 佐 藤 樹 生 | 浦河第二中学校 | DQR256-1 | 00:22.79 [00:22.79] | 01:01.30 [00:38.51] | 01:43.77 [00:42.47] | 02:27.33 [00:43.56] | 03:11.63 [00:44.30] | 03:56.02 [00:44.39] | 04:40.61 [00:44.59] | |||
OUT | 菊 池 健 太 | 荻伏中学校 | 04:44.10 (Op) | 00:22.29 [00:22.29] | 00:57.43 [00:35.14] | 01:33.12 [00:35.69] | 02:09.49 [00:36.37] | 02:47.38 [00:37.89] | 03:26.04 [00:38.66] | 04:05.03 [00:38.99] | 04:44.10 [00:39.07] | |||
3 | IN | 平 泉 博 貴 | 浦河第二中学校 | 05:23.29 (Op) | 00:21.54 [00:21.54] | 00:59.13 [00:37.59] | 01:42.07 [00:42.94] | 02:26.30 [00:44.23] | 03:10.21 [00:43.91] | 03:55.26 [00:45.05] | 04:39.36 [00:44.10] | 05:23.29 [00:43.93] | ||
OUT | 関 口 佳 弘 | 荻伏中学校 | 04:32.32 (Op) | 00:22.42 [00:22.42] | 00:56.92 [00:34.50] | 01:32.09 [00:35.17] | 02:07.20 [00:35.11] | 02:42.42 [00:35.22] | 03:18.11 [00:35.69] | 03:55.51 [00:37.40] | 04:32.32 [00:36.81] | |||
4 | IN | 浅 木 晶 斗 | 浦河第一中学校 | 05:35.54 (Op) | 00:24.78 [00:24.78] | 01:08.32 [00:43.54] | 01:51.73 [00:43.41] | 02:35.83 [00:44.10] | 03:20.69 [00:44.86] | 04:06.34 [00:45.65] | 04:51.72 [00:45.38] | 05:35.54 [00:43.82] | ||
OUT |