女子 1000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 長谷川 温 音 | 札幌北都中学校 | 01:50.01 (1) | 00:23.19 [00:23.19] | 01:03.87 [00:40.68] | 01:50.01 [00:46.14] | ||
OUT | 瀨 川 泉 | 千歳中学校 | 01:57.26 (Op) | 00:23.64 [00:23.64] | 01:07.16 [00:43.52] | 01:57.26 [00:50.10] | |||
2 | IN | 馬 場 恵未佳 | 富丘中学校 | 01:58.89 (Op) | 00:24.29 [00:24.29] | 01:08.23 [00:43.94] | 01:58.89 [00:50.66] | ||
OUT | |||||||||
3 | IN | 長谷川 千 晴 | 札幌東川下小学校 | 02:08.52 (Op) | 00:26.35 [00:26.35] | 01:15.97 [00:49.62] | 02:08.52 [00:52.55] | ||
OUT |