女子 500m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 長谷川 温 音 | 札幌北都中学校 | 00:48.19 (1) | 00:12.14 [00:12.14] | 00:48.19 [00:36.05] | ||
OUT | ||||||||
2 | IN | 長谷川 千 晴 | 札幌東川下小学校 | 00:56.21 (Op) | 00:13.17 [00:13.17] | 00:56.21 [00:43.04] | ||
OUT |
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 長谷川 温 音 | 札幌北都中学校 | 00:48.19 (1) | 00:12.14 [00:12.14] | 00:48.19 [00:36.05] | ||
OUT | ||||||||
2 | IN | 長谷川 千 晴 | 札幌東川下小学校 | 00:56.21 (Op) | 00:13.17 [00:13.17] | 00:56.21 [00:43.04] | ||
OUT |
レフェリー | 新 井 貢 | スターター | 一 戸 寿 治 | チーフタイムキーパー | 吉 光 紀 喜 | 記録員長 | 林 徹 哉 |
---|
2016年12月23日 | 時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 氷温 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 10:25 | 雪 | 東 | 3.3m | -0.3℃ | -4.7℃ | 83.0% |
終了 | 10:30 | 雪 | n/a | 0.0m | 0.1℃ | -4.8℃ | 83.0% |