第50回 苫小牧スケートまつり
苫小牧中学校 スプリントスケート選手権大会
第41回 苫小牧民報杯スプリント選手権大会 【 中 学 1 年 】
2016年2月6日~2016年2月7日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 菊 池 健 太荻伏中学校 179.325   00:44.79 [044.790] (2) 01:30.02 [045.010] (1) 00:44.96 [044.960] (3) 01:29.13 [044.565] (1)
2 髙 橋 海 翔浦河第一中学校 179.555   00:44.73 [044.730] (1) 01:30.28 [045.140] (2) 00:44.93 [044.930] (2) 01:29.51 [044.755] (2)
3 横 山 隆 斗鵡川中学校 186.605   00:46.48 [046.480] (4) 01:34.47 [047.235] (3) 00:46.61 [046.610] (6) 01:32.56 [046.280] (3)
4 富 岡 真 望浦河第一中学校 190.050   00:47.52 [047.520] (5) 01:37.80 [048.900] (4) 00:46.15 [046.150] (4) 01:34.96 [047.480] (4)
5 平 泉 博 貴浦河第二中学校 194.395   00:47.88 [047.880] (6) 01:41.66 [050.830] (7) 00:46.60 [046.600] (5) 01:38.17 [049.085] (5)
6 佐 藤 樹 生浦河第二中学校 198.990   00:49.33 [049.330] (7) 01:40.84 [050.420] (6) 00:49.67 [049.670] (7) 01:39.14 [049.570] (6)
- 大 捕 匠 翔厚南中学校     00:45.18 [045.180] (3) 01:38.98 [049.490] (5) 00:44.89 [044.890] (1) DQ
Op 吉 光 勇 稀北野台中学校 216.565   00:53.46 [053.460] (Op) 01:50.85 [055.425] (Op) 00:54.42 [054.420] (Op) 01:46.52 [053.260] (Op)

前ページに戻る