女子 1500m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 上 水 梨 裟 | 鵡川中学校 | 02:33.46 (2) | 00:31.49 [00:31.49] | 01:10.31 [00:38.82] | 01:51.83 [00:41.52] | 02:33.46 [00:41.63] | ||
OUT | 齊 藤 朱 里 | 向陽台中学校 | 02:30.17 (Op) | 00:31.77 [00:31.77] | 01:09.89 [00:38.12] | 01:49.65 [00:39.76] | 02:30.17 [00:40.52] | |||
2 | IN | 田 畑 一 紗 | 鵡川中学校 | 02:24.70 (1) | CR | 00:30.22 [00:30.22] | 01:06.03 [00:35.81] | 01:44.90 [00:38.87] | 02:24.70 [00:39.80] | |
OUT | 富 岡 百 恵 | 浦河第一中学校 | 02:35.86 (Op) | 00:31.47 [00:31.47] | 01:09.90 [00:38.43] | 01:52.02 [00:42.12] | 02:35.86 [00:43.84] | |||
3 | IN | 惣 田 瑞 希 | 浦河第二中学校 | 03:13.83 (Op) | 00:38.15 [00:38.15] | 01:28.17 [00:50.02] | 02:21.74 [00:53.57] | 03:13.83 [00:52.09] | ||
OUT | 尾 谷 琴 音 | 厚真中学校 | 02:37.88 (3) | 00:31.67 [00:31.67] | 01:11.63 [00:39.96] | 01:54.45 [00:42.82] | 02:37.88 [00:43.43] | |||
4 | IN | 清 水 彩 花 | 鵡川中学校 | DNS | ||||||
OUT |