男子 1500m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 伊 藤 央 訓 | 明倫中学校 | 02:12.73 (1) | CR | 00:28.16 [00:28.16] | 01:01.41 [00:33.25] | 01:36.36 [00:34.95] | 02:12.73 [00:36.37] | |
OUT | 横 山 隆 斗 | 鵡川中学校 | 02:30.05 (2) | 00:31.16 [00:31.16] | 01:09.18 [00:38.02] | 01:50.73 [00:41.55] | 02:30.05 [00:39.32] | |||
2 | IN | 大 捕 匠 翔 | 厚南中学校 | 02:32.02 (3) | 00:30.20 [00:30.20] | 01:08.41 [00:38.21] | 01:49.90 [00:41.49] | 02:32.02 [00:42.12] | ||
OUT | 菊 池 健 太 | 荻伏中学校 | 02:18.57 (Op) | 00:29.73 [00:29.73] | 01:04.43 [00:34.70] | 01:41.11 [00:36.68] | 02:18.57 [00:37.46] | |||
3 | IN | 平 泉 博 貴 | 浦河第二中学校 | 02:37.72 (Op) | 00:30.81 [00:30.81] | 01:10.66 [00:39.85] | 01:54.87 [00:44.21] | 02:37.72 [00:42.85] | ||
OUT | 富 岡 真 望 | 浦河第一中学校 | 02:35.66 (Op) | 00:31.01 [00:31.01] | 01:10.24 [00:39.23] | 01:53.25 [00:43.01] | 02:35.66 [00:42.41] | |||
4 | IN | 関 口 佳 弘 | 荻伏中学校 | 02:12.23 (Op) | 00:28.32 [00:28.32] | 01:01.45 [00:33.13] | 01:36.28 [00:34.83] | 02:12.23 [00:35.95] | ||
OUT | 佐 藤 一 徹 | 浦河第二中学校 | 02:16.52 (Op) | 00:28.01 [00:28.01] | 01:01.79 [00:33.78] | 01:37.73 [00:35.94] | 02:16.52 [00:38.79] | |||
5 | IN | 橋 詰 翔 太 | 恵明中学 | 02:21.57 (Op) | 00:28.21 [00:28.21] | 01:02.91 [00:34.70] | 01:41.75 [00:38.84] | 02:21.57 [00:39.82] | ||
OUT | 別 所 蓮 太 | 浦河第二中学校 | 02:23.25 (Op) | 00:28.41 [00:28.41] | 01:03.74 [00:35.33] | 01:42.32 [00:38.58] | 02:23.25 [00:40.93] | |||
6 | IN | 髙 橋 海 翔 | 浦河第一中学校 | 02:22.59 (Op) | 00:29.10 [00:29.10] | 01:04.64 [00:35.54] | 01:43.87 [00:39.23] | 02:22.59 [00:38.72] | ||
OUT | 惣 田 聖 悟 | 浦河第二中学校 | 02:27.70 (Op) | 00:30.10 [00:30.10] | 01:06.99 [00:36.89] | 01:47.34 [00:40.35] | 02:27.70 [00:40.36] | |||
7 | IN | 多 田 健 二 | 浦河第二中学校 | 02:15.97 (Op) | 00:28.32 [00:28.32] | 01:02.83 [00:34.51] | 01:39.31 [00:36.48] | 02:15.97 [00:36.66] | ||
OUT | 寺 越 大 将 | 浦河第二中学校 | 02:36.81 (Op) | 00:30.60 [00:30.60] | 01:10.38 [00:39.78] | 01:53.62 [00:43.24] | 02:36.81 [00:43.19] | |||
8 | IN | 佐 藤 樹 生 | 浦河第二中学校 | 02:49.78 (Op) | 00:34.07 [00:34.07] | 01:17.61 [00:43.54] | 02:03.19 [00:45.58] | 02:49.78 [00:46.59] | ||
OUT |