男子 1000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 杉 山 敦 郎 | 光洋中学校 | 01:33.43 (2) | 00:19.46 [00:19.46] | 00:53.49 [00:34.03] | 01:33.43 [00:39.94] | ||
OUT | 東 昂 汰 | 鵡川中学校 | 01:25.14 (1) | CR | 00:18.96 [00:18.96] | 00:50.94 [00:31.98] | 01:25.14 [00:34.20] | ||
2 | IN | 横 山 隆 斗 | 鵡川中学校 | 01:35.29 (3) | 00:20.99 [00:20.99] | 00:56.26 [00:35.27] | 01:35.29 [00:39.03] | ||
OUT | 山 本 悠 乃 | 札幌真駒内中学 | 01:30.91 (Op) | 00:20.41 [00:20.41] | 00:54.82 [00:34.41] | 01:30.91 [00:36.09] | |||
3 | IN | 浅 木 優 吾 | 浦河高校 | 01:29.45 (Op) | 00:19.55 [00:19.55] | 00:52.89 [00:33.34] | 01:29.45 [00:36.56] | ||
OUT |