男子 3000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 平 泉 博 貴 | 浦河第二中学校 | 05:37.67 (Op) | 00:22.31 [00:22.31] | 01:01.72 [00:39.41] | 01:46.31 [00:44.59] | 02:31.90 [00:45.59] | 03:18.78 [00:46.88] | 04:05.24 [00:46.46] | 04:51.16 [00:45.92] | 05:37.67 [00:46.51] | ||
OUT | 髙 橋 海 翔 | 浦河第一中学校 | 05:04.05 (Op) | 00:22.63 [00:22.63] | 00:58.49 [00:35.86] | 01:36.97 [00:38.48] | 02:17.34 [00:40.37] | 02:57.96 [00:40.62] | 03:39.63 [00:41.67] | 04:21.71 [00:42.08] | 05:04.05 [00:42.34] | |||
2 | IN | 伊 藤 央 訓 | 明倫中学校 | 04:42.26 (1) | 00:21.25 [00:21.25] | 00:56.45 [00:35.20] | 01:32.59 [00:36.14] | 02:09.88 [00:37.29] | 02:47.74 [00:37.86] | 03:25.96 [00:38.22] | 04:04.44 [00:38.48] | 04:42.26 [00:37.82] | ||
OUT | 多 田 健 二 | 浦河第二中学校 | 04:51.59 (Op) | 00:22.00 [00:22.00] | 00:57.98 [00:35.98] | 01:35.24 [00:37.26] | 02:13.03 [00:37.79] | 02:50.91 [00:37.88] | 03:29.87 [00:38.96] | 04:10.66 [00:40.79] | 04:51.59 [00:40.93] | |||
3 | IN | 関 口 佳 弘 | 荻伏中学校 | 04:40.86 (Op) | 00:22.09 [00:22.09] | 00:59.12 [00:37.03] | 01:35.64 [00:36.52] | 02:11.73 [00:36.09] | 02:48.18 [00:36.45] | 03:25.51 [00:37.33] | 04:03.12 [00:37.61] | 04:40.86 [00:37.74] | ||
OUT | 寺 越 大 将 | 浦河第二中学校 | 05:37.06 (Op) | 00:22.96 [00:22.96] | 01:03.12 [00:40.16] | 01:46.45 [00:43.33] | 02:31.62 [00:45.17] | 03:17.66 [00:46.04] | 04:04.31 [00:46.65] | 04:50.64 [00:46.33] | 05:37.06 [00:46.42] | |||
4 | IN | 富 岡 真 望 | 浦河第一中学校 | 05:30.63 (Op) | 00:22.70 [00:22.70] | 01:01.52 [00:38.82] | 01:44.40 [00:42.88] | 02:29.26 [00:44.86] | 03:14.65 [00:45.39] | 04:00.69 [00:46.04] | 04:46.29 [00:45.60] | 05:30.63 [00:44.34] | ||
OUT | 佐 藤 樹 生 | 浦河第二中学校 | 05:48.58 (Op) | 00:24.75 [00:24.75] | 01:08.52 [00:43.77] | 01:55.37 [00:46.85] | 02:42.05 [00:46.68] | 03:28.32 [00:46.27] | 04:15.20 [00:46.88] | 05:02.31 [00:47.11] | 05:48.58 [00:46.27] | |||
5 | IN | 菊 池 健 太 | 荻伏中学校 | 04:47.96 (Op) | 00:22.09 [00:22.09] | 00:58.07 [00:35.98] | 01:35.55 [00:37.48] | 02:13.39 [00:37.84] | 02:52.46 [00:39.07] | 03:31.41 [00:38.95] | 04:09.59 [00:38.18] | 04:47.96 [00:38.37] | ||
OUT |