男子 500m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 大 捕 匠 翔 | 厚南中学校 | 00:46.79 (3) | 00:11.89 [00:11.89] | 00:46.79 [00:34.90] | ||
OUT | 佐 藤 一 徹 | 浦河第二中学校 | 00:41.78 (Op) | 00:10.96 [00:10.96] | 00:41.78 [00:30.82] | |||
2 | IN | 杉 山 敦 郎 | 光洋中学校 | 00:43.06 (2) | 00:11.17 [00:11.17] | 00:43.06 [00:31.89] | ||
OUT | 東 昂 汰 | 鵡川中学校 | 00:41.13 (1) | CR | 00:11.00 [00:11.00] | 00:41.13 [00:30.13] | ||
3 | IN | 別 所 蓮 太 | 浦河第二中学校 | 00:44.57 (Op) | 00:11.63 [00:11.63] | 00:44.57 [00:32.94] | ||
OUT | 山 本 悠 乃 | 札幌真駒内中学 | 00:44.01 (Op) | 00:11.74 [00:11.74] | 00:44.01 [00:32.27] | |||
4 | IN | 橋 詰 翔 太 | 恵明中学 | 00:44.06 (Op) | 00:11.67 [00:11.67] | 00:44.06 [00:32.39] | ||
OUT | 惣 田 聖 悟 | 浦河第二中学校 | 00:45.05 (Op) | 00:11.94 [00:11.94] | 00:45.05 [00:33.11] | |||
5 | IN | 浅 木 優 吾 | 浦河高校 | 00:43.21 (Op) | 00:11.30 [00:11.30] | 00:43.21 [00:31.91] | ||
OUT |