第56回札幌市民体育大会スケート競技会フィギュア競技
2016年01月22日
札幌市美香保体育館 ((札幌市東区北22条東5丁目)
G−1クラス女子 - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points | |
| 1. | 小 澤 雪 乃 | 札幌市立清田南小学校 | 14.78 | |
| 2. | 山 崎 桜 | 森町立森小学校 | 14.10 | |
| 3. | 井 田 亜珠沙 | 札幌市立しらかば台小 | 14.04 | |
| 4. | 加 藤 花 望 | 札幌市立幌西小学校 | 13.04 | |
| 5. | 横 山 眞 子 | 札幌市立北光小学校 | 12.82 | |
| 6. | 坂 本 ひろの | 札幌市立三角山小学校 | 12.79 | |
| 7. | 東 華乃子 | 札幌市立山の手小学校 | 12.58 | |
| 8. | 東 口 杏 里 | 札幌市立緑丘小学校 | 12.56 | |
| 9. | 今 川 ねるは | 札幌市立伏見小学校 | 11.87 | |
| 10. | 小 原 惺 風 | 札幌市立石山東小学校 | 11.59 | |
| 11. | 一 色 碧 | 札幌市立清田小学校 | 11.14 | |
| 12. | 加 藤 杏 望 | 札幌市立幌西小学校 | 10.92 | |
| 13. | 萩 澤 りんな | 恵庭市立恵み野小学校 | 10.10 | |
| 14. | 稲 垣 彩 乃 | 北広島市立大曲小学校 | 9.94 | |
| 15. | 石 野 エヴァ | 札幌市立南月寒小学校 | 9.69 | |
| 16. | 大 城 実 花 | 札幌市立琴似中央小学 | 8.80 | |
| 17. | 萩 澤 いりか | 恵庭市立恵み野小学校 | 8.27 | |
| 18. | 富 永 悠 菜 | こひつじ幼稚園 | 7.84 | |
| Withdrawn | ||||
| - | 秋 野 凜 香 | 札幌市立日新小学校 | - | |
User:FX0101-00  Valid:2016/08/31     Version 2016.35.1433
Created by comnet