第56回札幌市民体育大会スケート競技会フィギュア競技
2016年01月22日
札幌市美香保体育館 ((札幌市東区北22条東5丁目)
E−1クラス女子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. | 
| 1 | 吉 永 早 希 | 札幌市立東園小学校 | 34.88 | 13.68 | 21.20 | 2.95 | 2.55 | 2.65 | 2.60 | 2.50 | 0.00 | #5 | 
| 2 | 佐 藤 妃 來 | 札幌市立川北小学校 | 33.47 | 12.45 | 21.52 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.75 | 0.50 | #2 | 
| 3 | 森 本 璃 々 | 札幌市立栄南小学校 | 31.45 | 11.53 | 19.92 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 2.45 | 0.00 | #6 | 
| 4 | 富 永 優 莉 | 札幌市立山鼻小学校 | 30.68 | 11.34 | 19.84 | 2.75 | 2.25 | 2.30 | 2.55 | 2.55 | 0.50 | #7 | 
| 5 | 金 子 美 空 | 札幌市立山の手南小学 | 29.60 | 8.66 | 21.44 | 2.60 | 2.45 | 2.60 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 | 
| 6 | 東 奏 楽 | 札幌市立月寒東小学校 | 27.84 | 10.30 | 19.04 | 2.80 | 2.30 | 2.15 | 2.40 | 2.25 | 1.50 | #4 | 
| 7 | 籏 本 愛 子 | 札幌市立南月寒小学校 | 26.40 | 9.56 | 21.84 | 3.05 | 2.55 | 2.50 | 2.70 | 2.85 | 5.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
User:FX0101-00  Valid:2016/08/31     Version 2016.35.1433
Created by comnet