男子 1000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 東 昂 汰 | 鵡川中学(3) | 01:28.62 (Op) | 00:19.24 [00:19.24] | 00:52.52 [00:33.28] | 01:28.62 [00:36.10] | ||
OUT | 山 本 悠 乃 | 真駒内中学(1) | 01:31.18 (1) | 00:19.97 [00:19.97] | 00:54.39 [00:34.42] | 01:31.18 [00:36.79] | |||
2 | IN | 橋 詰 翔 太 | 恵庭恵明中学(3) | 01:30.71 (Op) | 00:20.16 [00:20.16] | 00:53.60 [00:33.44] | 01:30.71 [00:37.11] | ||
OUT | 横 山 隆 斗 | 鵡川中学(1) | 01:36.26 (Op) | 00:21.41 [00:21.41] | 00:57.14 [00:35.73] | 01:36.26 [00:39.12] | |||
3 | IN | 吉 光 勇 稀 | 北野台中学(1) | 01:56.90 (2) | 00:24.75 [00:24.75] | 01:09.48 [00:44.73] | 01:56.90 [00:47.42] | ||
OUT |