女子 1500m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 上 水 梨 裟 | 鵡川中学校 | 02:31.26 (1) | 00:31.21 [00:31.21] | 01:09.11 [00:37.90] | 01:49.67 [00:40.56] | 02:31.26 [00:41.59] | ||
OUT | 田 畑 一 紗 | 鵡川中学校 | 02:37.32 (2) | 00:32.13 [00:32.13] | 01:11.73 [00:39.60] | 01:54.21 [00:42.48] | 02:37.32 [00:43.11] | |||
2 | IN | 齊 藤 朱 里 | 向陽台中学校 | 02:30.77 (Op) | 00:31.59 [00:31.59] | 01:10.03 [00:38.44] | 01:50.25 [00:40.22] | 02:30.77 [00:40.52] | ||
OUT | ウィリアムソン レ ミ | 浦河第二中学校 | 02:31.79 (Op) | 00:31.83 [00:31.83] | 01:10.18 [00:38.35] | 01:50.71 [00:40.53] | 02:31.79 [00:41.08] | |||
3 | IN | 吉 村 優 那 | 青葉中学校 | 02:17.15 (Op) | 00:29.69 [00:29.69] | 01:04.74 [00:35.05] | 01:40.53 [00:35.79] | 02:17.15 [00:36.62] | ||
OUT | 福 田 紗 也 | 浦河第二中学校 | 02:33.60 (Op) | 00:31.83 [00:31.83] | 01:10.70 [00:38.87] | 01:52.05 [00:41.35] | 02:33.60 [00:41.55] | |||
4 | IN | 山 崎 雪 乃 | 札幌八軒中学校 | 02:34.10 (Op) | 00:30.86 [00:30.86] | 01:10.38 [00:39.52] | 01:52.41 [00:42.03] | 02:34.10 [00:41.69] | ||
OUT | 福 田 琴 音 | 浦河第二中学校 | 02:41.27 (Op) | 00:31.75 [00:31.75] | 01:11.35 [00:39.60] | 01:56.35 [00:45.00] | 02:41.27 [00:44.92] | |||
5 | IN | 富 岡 百 恵 | 浦河第一中学校 | 02:43.54 (Op) | 00:31.89 [00:31.89] | 01:12.22 [00:40.33] | 01:57.27 [00:45.05] | 02:43.54 [00:46.27] | ||
OUT |