G−2クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 山 下 翔 夢 | 札幌市立緑丘小学校 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | #1 |
| | | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.9 |
| | | 3.1 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 3.8 |
| | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 石 野 エヴァ | 札幌市立南月寒小学校 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | #5 |
| | | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| | | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 |
| | | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
3 | 一 色 碧 | 札幌市立清田小学校 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | #4 |
| | | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
| | | 3.7 | 3.4 | 2.7 | 3.0 | 3.8 |
| | | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
4 | 大 城 実 花 | 札幌市立琴似中央小学 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | #3 |
| | | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.8 |
| | | 3.4 | 3.7 | 2.3 | 3.0 | 3.8 |
| | | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
5 | 能 登 菜乃遥 | 札幌市立厚別通小学校 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | #6 |
| | | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.6 |
| | | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 3.3 |
| | | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 |
6 | 竹 内 花 奏 | 札幌市立大倉山小学校 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | #2 |
| | | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.1 |
| | | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C.P. | TPiF |
1 | 山 下 翔 夢 | 札幌市立緑丘小学校 | 1 | * | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | 10 | 42 |
2 | 石 野 エヴァ | 札幌市立南月寒小学校 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | 8 | 32 |
3 | 一 色 碧 | 札幌市立清田小学校 | 3 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | 6 | 28 |
4 | 大 城 実 花 | 札幌市立琴似中央小学 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | 4 | 24 |
5 | 能 登 菜乃遥 | 札幌市立厚別通小学校 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | 2 | 16 |
6 | 竹 内 花 奏 | 札幌市立大倉山小学校 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | 0 | 8 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.1 | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.2 | 高 村 邦 子 | |
JUDGE NO.3 | 伊 藤 蘭 | |
JUDGE NO.4 | 古 畑 裕美子 | |
JUDGE NO.5 | 坪 井 睦 美 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation