‘æ‚R‚W‰ñŽD–yƒtƒBƒMƒ…ƒAƒXƒP�[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï�@Œ“�@‚Q‚O‚P‚S�@‚r‚`‚o‚o‚n‚q‚n�@‚b‚t‚o
2014”N08ŒŽ30“ú�`31“ú
ŽD–yŽsŒŽŠ¦‘̈çŠÙ (ŽD–yŽs–L•½‹æ)
ƒm�[ƒrƒX‚a�—Žq - Free Skating Results
| PL. | ‘IŽè–¼ | �Š‘® | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | �² “¡ ”Ü ˆË | �^‹î“àFSC | 50.70 | 21.34 | 29.36 | 3.85 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #9 |
| 2 | —Ñ —ž ‰Ô | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 50.53 | 21.11 | 29.92 | 3.80 | 3.50 | 3.75 | 3.85 | 3.80 | 0.50 | #8 |
| 3 | ‹e ’n –¢ ä» | ‹{�éFSC | 49.30 | 18.92 | 30.88 | 4.00 | 3.65 | 3.75 | 3.90 | 4.00 | 0.50 | #12 |
| 4 | “¡ �è —é | ‹{�éFSC | 47.96 | 17.48 | 30.48 | 3.95 | 3.75 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| 5 | ‹{ –{ —• —¢ | ROYCE'F¥S¥C | 43.10 | 14.78 | 28.32 | 3.60 | 3.25 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #22 |
| 6 | —é –Ø ‚ä ‚ç | �^‹î“àFSC | 42.05 | 16.21 | 25.84 | 3.30 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 0.00 | #7 |
| 7 | –x “à ê¡ | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 41.23 | 15.01 | 26.72 | 3.55 | 3.10 | 3.30 | 3.40 | 3.35 | 0.50 | #1 |
| 8 | ˆÉ �� —L ŽÑ | ROYCE'F¥S¥C | 38.87 | 13.13 | 26.24 | 3.20 | 2.90 | 3.35 | 3.40 | 3.55 | 0.50 | #20 |
| 9 | �²�X–Ø —í ‰Ø | ŒŽŠ¦FSC | 38.60 | 12.88 | 26.72 | 3.45 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 1.00 | #21 |
| 10 | � –Ø �S �t | ŽD–yDelight FSC | 38.24 | 11.60 | 26.64 | 3.25 | 3.05 | 3.30 | 3.50 | 3.55 | 0.00 | #19 |
| 11 | ’· ‰ª —¢ �÷ | ROYCE'F¥S¥C | 37.63 | 14.87 | 23.76 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 3.05 | 3.20 | 1.00 | #6 |
| 12 | “c ’† �ç �q | ŽD–yƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹F.S.C | 35.52 | 14.58 | 21.44 | 2.95 | 2.55 | 2.65 | 2.60 | 2.65 | 0.50 | #14 |
| 13 | —é –Ø Žj �� | ŽD–yƒVƒ…ƒ^ƒCƒ“‚e‚r‚b | 33.73 | 12.61 | 21.12 | 2.70 | 2.40 | 2.75 | 2.55 | 2.80 | 0.00 | #4 |
| 14 | �¡ ‘º �¯ “Þ | �^‹î“àFSC | 33.45 | 10.75 | 23.20 | 3.20 | 2.65 | 2.85 | 2.95 | 2.85 | 0.50 | #15 |
| 15 | ˆÉ “Œ Š� –] | ROYCE'F¥S¥C | 33.40 | 12.06 | 21.84 | 2.90 | 2.55 | 2.65 | 2.85 | 2.70 | 0.50 | #10 |
| 16 | �î ’J �Ê ‰Ô | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 32.43 | 11.01 | 21.92 | 3.10 | 2.65 | 2.65 | 2.75 | 2.55 | 0.50 | #11 |
| 17 | ‹à Žq ä� �L | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 31.28 | 9.84 | 21.44 | 2.85 | 2.60 | 2.45 | 2.80 | 2.70 | 0.00 | #2 |
| 18 | “àƒ–“‡ Œõ | ”ü��•ÛFSC | 31.22 | 12.14 | 20.08 | 2.75 | 2.30 | 2.45 | 2.65 | 2.40 | 1.00 | #5 |
| 19 | ˆÉ “¡ ŽÀ �÷ | ROYCE'F¥S¥C | 30.72 | 9.40 | 22.32 | 3.15 | 2.65 | 2.65 | 2.80 | 2.70 | 1.00 | #18 |
| 20 | �r ’J ‚³‚‚ç | ROYCE'F¥S¥C | 30.21 | 10.77 | 19.44 | 2.75 | 2.20 | 2.40 | 2.45 | 2.35 | 0.00 | #17 |
| 21 | ’· ‰ª —M “Þ | ROYCE'F¥S¥C | 28.74 | 9.38 | 21.36 | 2.75 | 2.45 | 2.60 | 2.70 | 2.85 | 2.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
User:FX0101-00 Valid:2015/08/31 Version 2014.32.1341
Created by comnet