第48回 苫小牧スケートまつり
苫小牧中学校スプリントスケート選手権大会
第39回 苫小牧民報杯スプリント選手権大会 ( 2 年 )
2014年2月1日~2014年2月2日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 田 畑 学 士鵡川中学校 192.120   00:46.51 [046.510] (1) 01:33.57 [046.785] (1) 00:47.89 [047.890] (2) 01:41.87 [050.935] (2)
2 浅 木 優 吾浦河第一中学校 192.715   00:47.75 [047.750] (3) 01:35.86 [047.930] (3) 00:47.12 [047.120] (1) 01:39.83 [049.915] (1)
3 水戸部 寛 己富川中学校 197.745   00:47.30 [047.300] (2) 01:39.11 [049.555] (5) 00:48.25 [048.250] (3) 01:45.28 [052.640] (4)
4 谷 川 大 翔浦河第二中学校 200.295   00:47.85 [047.850] (4) 01:36.92 [048.460] (4) 00:49.21 [049.210] (5) 01:49.55 [054.775] (5)
5 杉 山 好太郎光洋中学校 209.565   01:00.97 [060.970] (6) 01:35.80 [047.900] (2) 00:48.69 [048.690] (4) 01:44.01 [052.005] (3)
6 寺 越 一 平浦河第二中学校 213.945   00:50.64 [050.640] (5) 01:41.82 [050.910] (6) 00:53.73 [053.730] (6) 01:57.33 [058.665] (6)
Op 山 本 翔 大真駒内中学校 180.815   00:44.48 [044.480] (Op) 01:29.98 [044.990] (Op) 00:43.72 [043.720] (Op) 01:35.25 [047.625] (Op)
Op 神 山 翔 太平岡中学校 182.970   00:44.70 [044.700] (Op) 01:30.99 [045.495] (Op) 00:44.96 [044.960] (Op) 01:35.63 [047.815] (Op)
Op 鈴 木 大 智東白石中学校 184.465   00:45.25 [045.250] (Op) 01:32.55 [046.275] (Op) 00:44.79 [044.790] (Op) 01:36.30 [048.150] (Op)

前ページに戻る