第46回 苫小牧スピードスケート選手権大会(中学2年)


2014年2月22日~2014年2月23日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 3000m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考1備考2 200m 600m 1000m 1400m 1800m 2200m 2600m 3000m
1 IN 浅 木 優 吾 浦河第一中学校 05:02.65 (2)     00:22.49 [00:22.49] 01:00.80 [00:38.31] 01:40.73 [00:39.93] 02:21.18 [00:40.45] 03:01.88 [00:40.70] 03:42.79 [00:40.91] 04:22.93 [00:40.14] 05:02.65 [00:39.72]
OUT                          
2 IN 杉 山 好太郎 光洋中学校 05:07.69 (3)     00:21.71 [00:21.71] 00:58.49 [00:36.78] 01:37.15 [00:38.66] 02:16.50 [00:39.35] 02:58.16 [00:41.66] 03:41.21 [00:43.05] 04:24.72 [00:43.51] 05:07.69 [00:42.97]
OUT 水戸部 寛 己 富川中学校 05:17.94 (4)     00:22.39 [00:22.39] 01:00.95 [00:38.56] 01:41.45 [00:40.50] 02:22.83 [00:41.38] 03:06.31 [00:43.48] 03:49.97 [00:43.66] 04:33.86 [00:43.89] 05:17.94 [00:44.08]
3 IN 寺 越 一 平 浦河第二中学校 05:44.08 (6)     00:24.97 [00:24.97] 01:07.43 [00:42.46] 01:51.90 [00:44.47] 02:38.05 [00:46.15] 03:25.03 [00:46.98] 04:12.95 [00:47.92] 04:58.74 [00:45.79] 05:44.08 [00:45.34]
OUT 田 畑 学 士 鵡川中学校 05:02.51 (1)     00:22.08 [00:22.08] 00:58.26 [00:36.18] 01:36.50 [00:38.24] 02:16.45 [00:39.95] 02:57.82 [00:41.37] 03:40.20 [00:42.38] 04:22.27 [00:42.07] 05:02.51 [00:40.24]
4 IN 米 田 恵 隆 簾舞中学校 04:50.43 (Op)     00:20.93 [00:20.93] 00:56.30 [00:35.37] 01:33.89 [00:37.59] 02:12.34 [00:38.45] 02:51.31 [00:38.97] 03:31.16 [00:39.85] 04:11.44 [00:40.28] 04:50.43 [00:38.99]
OUT 神 山 翔 太 平岡中学校 04:57.86 (Op)     00:21.72 [00:21.72] 00:58.77 [00:37.05] 01:37.02 [00:38.25] 02:15.77 [00:38.75] 02:54.70 [00:38.93] 03:35.11 [00:40.41] 04:16.29 [00:41.18] 04:57.86 [00:41.57]
5 IN 北 畑 雄 多 手稲東中学校 04:59.88 (Op)     00:22.50 [00:22.50] 01:00.73 [00:38.23] 01:39.99 [00:39.26] 02:20.16 [00:40.17] 02:59.47 [00:39.31] 03:40.00 [00:40.53] 04:21.40 [00:41.40] 04:59.88 [00:38.48]
OUT 谷 川 大 翔 浦河第二中学校 05:24.20 (5)     00:23.29 [00:23.29] 01:03.39 [00:40.10] 01:46.12 [00:42.73] 02:29.20 [00:43.08] 03:11.36 [00:42.16] 03:56.01 [00:44.65] 04:40.70 [00:44.69] 05:24.20 [00:43.50]
この種目の役員データは存在しません。
前ページに戻る
この種目の天候データは存在しません。
前ページに戻る

前ページに戻る