平成24年度 苫小牧中学校・高等学校スピードスケート競技会


2012年12月8日~2012年12月8日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 1500m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考1備考2 300m 700m 1100m 1500m
1 IN 神 山 翔 太 札幌平岡中学校 02:38.88 (Op)     00:31.85 [00:31.85] 01:13.11 [00:41.26] 01:56.14 [00:43.03] 02:38.88 [00:42.74]
OUT                  
2 IN 西 崎 諒 真 札幌光陽中学校 02:58.12 (Op)     00:34.65 [00:34.65] 01:20.39 [00:45.74] 02:09.25 [00:48.86] 02:58.12 [00:48.87]
OUT 神 山 涼 太 札幌平岡中学校 02:40.23 (Op)     00:31.62 [00:31.62] 01:14.10 [00:42.48] 01:56.87 [00:42.77] 02:40.23 [00:43.36]
3 IN 鈴 木 大 智 札幌東白石中学校 02:42.02 (Op) MT   00:31.84 [00:31.84] 01:13.37 [00:41.53] 01:57.47 [00:44.10] 02:42.02 [00:44.55]
OUT 浅 木 優 吾 浦河第一中学校 02:49.88 (1)     00:32.66 [00:32.66] 01:15.94 [00:43.28] 02:02.22 [00:46.28] 02:49.88 [00:47.66]
4 IN 山 本 翔 大 札幌真駒内中学校 02:39.34 (Op) MT   00:31.79 [00:31.79] 01:13.52 [00:41.73] 01:56.54 [00:43.02] 02:39.34 [00:42.80]
OUT 北 畑 雄 多 札幌手稲東中学校 02:36.25 (Op) MT   00:32.63 [00:32.63] 01:13.62 [00:40.99] 01:55.30 [00:41.68] 02:36.25 [00:40.95]
5 IN 米 田 恵 隆 札幌簾舞中学校 02:20.90 (Op) MT   00:28.44 [00:28.44] 01:04.08 [00:35.64] 01:42.87 [00:38.79] 02:20.90 [00:38.03]
OUT 高 橋 孝 汰 恵庭中学   DQR253-3   00:30.61 [00:30.61] 01:10.84 [00:40.23] 01:51.58 [00:40.74] 02:32.43 [00:40.85]
この種目の役員データは存在しません。
前ページに戻る
この種目の天候データは存在しません。
前ページに戻る

前ページに戻る