G−2クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 数馬田 風 夏 | 大曲小学校 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | #9 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.6 |
| | | 4.7 | 4.4 | 5.2 | 4.3 | 5.1 |
| | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 加 藤 あおい | 石狩市立双葉小学校 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | #2 |
| | | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.3 |
| | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 稲 垣 彩 乃 | 大曲小学校 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | #8 |
| | | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.5 |
| | | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 3.1 |
| | | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 |
4 | 籏 本 愛 子 | 南月寒小学校 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | #5 |
| | | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 |
| | | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 4.1 |
| | | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
5 | 宮 川 紗 乙 | 三角山小学校 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | #4 |
| | | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| | | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
| | | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 |
6 | 東 奏 楽 | 月寒東小学校 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | #3 |
| | | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.4 |
| | | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 2.9 |
| | | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
7 | 岸 部 香 美 | 駒岡小学校 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| | | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| | | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 |
| | | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 |
8 | 東 鈴 穏 | 月寒東小学校 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | #7 |
| | | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.6 |
| | | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |
9 | 有 馬 は な | 東川下小学校 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | #6 |
| | | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.5 |
| | | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C.P. | TPiF |
1 | 数馬田 風 夏 | 大曲小学校 | 1 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 78 |
2 | 加 藤 あおい | 石狩市立双葉小学校 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 72 |
3 | 稲 垣 彩 乃 | 大曲小学校 | 3 | 0 | 0 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 12 | 50 |
4 | 籏 本 愛 子 | 南月寒小学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 10 | 48 |
5 | 宮 川 紗 乙 | 三角山小学校 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | 8 | 36 |
6 | 東 奏 楽 | 月寒東小学校 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 38 |
7 | 岸 部 香 美 | 駒岡小学校 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | * | (8) | (8) | 4 | 24 |
8 | 東 鈴 穏 | 月寒東小学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | 2 | 10 |
9 | 有 馬 は な | 東川下小学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.1 | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.2 | 坪 井 睦 美 | |
JUDGE NO.3 | 伊 藤 蘭 | |
JUDGE NO.4 | 吉 田 佑 美 | |
JUDGE NO.5 | 池 端 麻 衣 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation