G−1クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 佐 藤 妃 來 | 札幌北都幼稚園 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | #3 |
| | | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.2 |
| | | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 田 中 咲 羅 | さわらび幼稚園 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | #4 |
| | | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| | | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.5 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 一 色 碧 | 清田幼稚園 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | #2 |
| | | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| | | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.0 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 東 口 杏 里 | しせいかん保育園 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #5 |
| | | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| | | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 |
| | | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5 | 大 城 実 花 | 琴似中央幼稚園 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #1 |
| | | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
| | | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C.P. | TPiF |
1 | 佐 藤 妃 來 | 札幌北都幼稚園 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 40 |
2 | 田 中 咲 羅 | さわらび幼稚園 | 2 | 0 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 30 |
3 | 一 色 碧 | 清田幼稚園 | 3 | 0 | 0 | * | (10) | (10) | 4 | 20 |
4 | 東 口 杏 里 | しせいかん保育園 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | 2 | 6 |
5 | 大 城 実 花 | 琴似中央幼稚園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.1 | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.2 | 坪 井 睦 美 | |
JUDGE NO.3 | 伊 藤 蘭 | |
JUDGE NO.4 | 吉 田 佑 美 | |
JUDGE NO.5 | 池 端 麻 衣 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation