第53回札幌市民体育大会スケート競技
2013年02月10日〜11日
札幌市美香保体育館 (札幌市)
F−1クラス女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 宮 本 藍 里 | 二十四軒小学校 | 20.65 | 4.51 | 16.14 | 2.19 | 2.00 | 2.31 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #9 |
2 | 佐々木 麗 華 | 茨戸小学校 | 20.30 | 3.50 | 16.80 | 2.44 | 2.06 | 2.31 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #1 |
3 | 扇 谷 彩 花 | 江別市立大麻西小学校 | 19.41 | 4.76 | 14.65 | 2.13 | 1.81 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #6 |
4 | 川 村 依利奈 | 共栄小学校 | 17.97 | 3.30 | 14.67 | 1.88 | 1.69 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #20 |
5 | 長 岡 里 桜 | 三角山小学校 | 16.43 | 3.08 | 13.35 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #17 |
6 | 青 木 心 春 | 教育大附属札幌小学校 | 15.72 | 2.67 | 13.05 | 1.94 | 1.50 | 1.81 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #5 |
7 | 金 子 美 空 | 山の手南小学校 | 14.40 | 1.92 | 12.48 | 1.75 | 1.50 | 1.56 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #2 |
8 | 長 岡 柚 奈 | 三角山小学校 | 13.90 | 2.65 | 11.25 | 1.56 | 1.38 | 1.50 | 1.56 | 1.50 | 0.00 | #16 |
9 | 伊 東 叶 望 | 手稲山口小学校 | 12.77 | 1.22 | 11.55 | 1.75 | 1.31 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 |
10 | 飯 尾 ももこ | 石狩市立花川小学校 | 12.63 | 1.82 | 10.81 | 1.63 | 1.25 | 1.44 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #12 |
11 | 小 口 優 空 | 羊ヶ丘小学校 | 12.07 | 1.17 | 10.90 | 1.63 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #10 |
12 | 伊 藤 友 里 | 苗穂小学校 | 11.90 | 1.74 | 10.16 | 1.63 | 1.25 | 1.19 | 1.31 | 1.38 | 0.00 | #3 |
13 | 鈴 木 史 香 | 円山小学校 | 11.64 | 1.77 | 9.87 | 1.56 | 1.13 | 1.38 | 1.19 | 1.31 | 0.00 | #8 |
14 | 高 橋 咲 羽 | 屯田南小学校 | 11.59 | 1.99 | 9.60 | 1.38 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.44 | 0.00 | #7 |
15 | 成 田 好 花 | あやめ野小学校 | 11.30 | 2.27 | 9.03 | 1.38 | 1.06 | 1.25 | 1.19 | 1.13 | 0.00 | #13 |
16 | 佐 藤 優希奈 | 石狩市立花川南小学校 | 10.25 | 1.62 | 8.63 | 1.44 | 1.06 | 1.13 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | #19 |
17 | 加賀谷 里 咲 | 伏見小学校 | 9.76 | 1.12 | 8.64 | 1.31 | 1.06 | 1.00 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | #15 |
18 | 吉 永 早 希 | 東園小学校 | 9.75 | 2.14 | 7.61 | 1.13 | 0.88 | 0.94 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | #14 |
19 | 加 藤 玲 奈 | 平岡南小学校 | 9.62 | 1.17 | 8.65 | 1.44 | 0.94 | 1.06 | 1.13 | 1.19 | 0.20 | #18 |
20 | 一 色 夏 菜 | 清田小学校 | 8.12 | 0.40 | 7.72 | 1.13 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.19 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:FX0101-00 Valid:2013/08/31 Version 2013.29.1231
Created by comnet