男子 1500m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 北 畑 雄 多 | 手稲東中学校 | 02:33.91 (2) | 00:31.84 [00:31.84] | 01:11.36 [00:39.52] | 01:52.84 [00:41.48] | 02:33.91 [00:41.07] | ||
OUT | 米 田 恵 隆 | 簾舞中学校 | 02:22.82 (1) | 00:27.94 [00:27.94] | 01:03.93 [00:35.99] | 01:43.65 [00:39.72] | 02:22.82 [00:39.17] | |||
2 | IN | 神 山 涼 太 | 平岡中学校 | 02:37.30 (4) | 00:31.70 [00:31.70] | 01:12.85 [00:41.15] | 01:54.69 [00:41.84] | 02:37.30 [00:42.61] | ||
OUT | 山 本 翔 大 | 真駒内中学校 | 02:37.15 (3) | 00:32.05 [00:32.05] | 01:13.66 [00:41.61] | 01:55.96 [00:42.30] | 02:37.15 [00:41.19] | |||
3 | IN | 西 崎 諒 真 | 光陽中学校 | 03:08.19 (7) | 00:35.02 [00:35.02] | 01:23.15 [00:48.13] | 02:16.24 [00:53.09] | 03:08.19 [00:51.95] | ||
OUT | 神 山 翔 太 | 平岡中学校 | 02:42.10 (5) | 00:32.64 [00:32.64] | 01:14.36 [00:41.72] | 01:57.66 [00:43.30] | 02:42.10 [00:44.44] | |||
4 | IN | 鈴 木 大 智 | 東白石中学校 | 02:46.13 (6) | 00:32.96 [00:32.96] | 01:14.44 [00:41.48] | 02:00.45 [00:46.01] | 02:46.13 [00:45.68] | ||
OUT |