G−2クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 佐々木 麗 華 | 茨戸小学校 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | #4 |
| | | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.5 |
| | | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 3.1 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 伊 東 叶 望 | 手稲山口小学校 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | #7 |
| | | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 |
| | | 3.7 | 3.9 | 2.9 | 3.7 | 2.9 |
| | | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
3 | 金 子 美 空 | 山の手南小学校 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | #1 |
| | | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.3 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.7 |
| | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 成 田 好 花 | あやめ野小学校 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | #8 |
| | | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.1 |
| | | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 2.3 |
| | | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
5 | 佐 藤 日 香 | 西小学校 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | #5 |
| | | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
| | | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 2.4 |
| | | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 |
6 | 田 中 千 尋 | 手稲鉄北小学校 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | #2 |
| | | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 |
| | | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.2 |
| | | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 |
7 | 伊 藤 花 | 資生館小学校 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | #9 |
| | | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.9 |
| | | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 1.9 |
| | | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 |
8 | 加 藤 玲 花 | 平岡南小学校 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #3 |
| | | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
| | | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| | | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 |
9 | 吉 川 芽 生 | 江別市立中央小学校 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | #6 |
| | | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
| | | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| | | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C.P. | TPiF |
1 | 佐々木 麗 華 | 茨戸小学校 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 80 |
2 | 伊 東 叶 望 | 手稲山口小学校 | 2 | 0 | * | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 64 |
3 | 金 子 美 空 | 山の手南小学校 | 3 | 0 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 62 |
4 | 成 田 好 花 | あやめ野小学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | 10 | 40 |
5 | 佐 藤 日 香 | 西小学校 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | 8 | 36 |
6 | 田 中 千 尋 | 手稲鉄北小学校 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | 6 | 32 |
7 | 伊 藤 花 | 資生館小学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | 4 | 16 |
8 | 加 藤 玲 花 | 平岡南小学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | 2 | 16 |
9 | 吉 川 芽 生 | 江別市立中央小学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | 0 | 14 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 栗 山 智 子 | |
JUDGE NO.1 | 栗 山 智 子 | |
JUDGE NO.2 | 石 垣 知 美 | |
JUDGE NO.3 | 坪 井 睦 美 | |
JUDGE NO.4 | 吉 村 彩 | |
JUDGE NO.5 | 高 木 正 志 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation