G−2クラス男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 北 村 凌 大 | 伏見小学校 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | #4 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 |
| | | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 星 野 舞 音 | 西宮の沢小学校 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | #2 |
| | | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
| | | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.9 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 遠 藤 灯 希 | 豊平小学校 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | #3 |
| | | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
| | | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.7 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 伊 藤 太 一 | 資生館小学校 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | #1 |
| | | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
| | | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.1 |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | C.P. | TPiF |
1 | 北 村 凌 大 | 伏見小学校 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 30 |
2 | 星 野 舞 音 | 西宮の沢小学校 | 2 | 0 | * | (10) | (10) | 4 | 20 |
3 | 遠 藤 灯 希 | 豊平小学校 | 3 | 0 | 0 | * | (10) | 2 | 10 |
4 | 伊 藤 太 一 | 資生館小学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 古 畑 裕美子 | |
JUDGE NO.1 | 古 畑 裕美子 | |
JUDGE NO.2 | 石 垣 知 美 | |
JUDGE NO.3 | 坪 井 睦 美 | |
JUDGE NO.4 | 濱 田 佳代子 | |
JUDGE NO.5 | 草 間 由 賀 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation